Please use this identifier to cite or link to this item:
http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/1142
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Maria Teresa Gomes Lopes | - |
dc.creator | Chelzea Mara Mota Cabral Marques | - |
dc.date.accessioned | 2016-09-23T13:55:25Z | - |
dc.date.available | 2016-09-23T13:55:25Z | - |
dc.date.issued | 2009-07-31 | - |
dc.identifier.uri | http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/1142 | - |
dc.description.resumo | Os marcadores microssatélites possibilitam a caracterização do germoplasma de palmeiras, permitem realizar estudos em genética e melhoramento para melhor aproveitamento das espécies. O desenvolvimento desses marcadores para uma espécie é trabalhoso e de alto custo. O objetivo deste trabalho foi realizar a transferibilidade de Marcadores Microssatélites (SSR) desenvolvidos para pupunha (Bactris gasipaes) em Murumuru (Astrocaryum murumuru Martius), Jauari (Astrocaryum jauari). Neste trabalho, serão testados 46 pares de primers de microssatélites de Bactris gasipaes, sendo 10 desenvolvidos por Rodrigues et al., (2004), 18 por Billotte et al.,(2004) e 18 por Martinez et al.,(2002) em uma população de 30 indivíduos de jauari e 30 indivíduos de murumuru. Os locos que apresentarem polimorfismos serão utilizados para a caracterização genética das populações. A obtenção de informações poderá auxiliar no melhor entendimento da dinâmica evolutiva das espécies, auxiliando na adoção de estratégias de conservação e melhoramento genético e manejo de populações naturais. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Voluntário | pt_BR |
dc.format | - | |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Amazonas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Produção Animal e Vegetal | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Ciências Agrárias | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa PIBIC 2008 | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFAM | pt_BR |
dc.rights | Acesso Restrito | pt_BR |
dc.subject | Diversidade genética | - |
dc.subject | Marcador molecular | por |
dc.subject | Genética vegetal | por |
dc.subject.cnpq | CIÊNCIAS AGRÁRIAS: AGRONOMIA | pt_BR |
dc.title | Transferibilidade de Marcadores Microssatélites (SSR) desenvolvidos para pupunha (Bactris gasipaes) em Murumuru (Astrocaryum murumuru Martius), Jauari (Astrocaryum jauari). | pt_BR |
dc.type | Relatório de Pesquisa | pt_BR |
dc.pibic.curso | Agronomia | pt_BR |
dc.pibic.nrprojeto | PIB-A/0033/2008 | - |
dc.pibic.projeto | Transferibilidade de Marcadores Microssatélites (SSR) desenvolvidos para pupunha (Bactris gasipaes) em Murumuru (Astrocaryum murumuru Martius), Jauari (Astrocaryum jauari). | - |
dc.pibic.dtinicio | 2008-08-01 | - |
dc.pibic.dtfim | 2009-07-31 | - |
Appears in Collections: | Relatórios finais de Iniciação Científica-Ciências Agrárias |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.