Please use this identifier to cite or link to this item:
http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/1234
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Ronis da Silveira | - |
dc.creator | Laís Cássia Monteiro de Souza Barreto | - |
dc.date.accessioned | 2016-09-23T14:00:19Z | - |
dc.date.available | 2016-09-23T14:00:19Z | - |
dc.date.issued | 2009-07-31 | - |
dc.identifier.uri | http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/1234 | - |
dc.description.resumo | Modelos de determinação da idade em vertebrados amazônicos com indivíduos de idade conhecida são raros. Uma exceção, e uma oportunidade singular, seria a modelagem da relação tamanho/idade das centenas de milhares de tartarugas-da-amazônia (Podocnemis expansa) mantidas em criadouros comerciais. A presente proposta é também uma oportunidade importante para validarmos a esqueletocronologia como ferramenta de conservação e manejo de populações da espécie, em cativeiro ou em vida livre. Os nossos objetivos específicos serão os seguintes: (1) definir qual a porção e qual osso longo que melhor retrata a formação dos anéis de crescimento (skeleton growth marks, SGMs) para a espécie em condições de cativeiro; (2) Estimar a idade de machos e fêmeas por esqueletocronologia; (3) Validar as idades estimadas com a idade real dos indivíduos; (4) Relacionar o tamanho dos indivíduos com a idade real e o sexo; (5) Relacionar o número de SGMs com os anéis de crescimento formados nas escamas epidérmicas que revestem o casco da tartaruga. Dezoito P. expansa serão doados por no mínimo três criadouros comerciais implantados nos municípios de Manaus, Iranduba e Manacapuru. Serão amostrados três indivíduos de cada sexo, distribuídos primariamente em três classes de situação reprodutiva. Os ossos longos (fêmur e úmero) serão separados da musculatura, preservados em formol 10% tamponado a pH 7, por no mínimo 24 horas; e posteriormente conservados em álcool 70%. Os ossos longos serão desmineralizados com RDO e cortados em micrótomo de congelação, na espessura de 30 a 45 micrômetros. Os cortes serão imersos em Borato de Sódio a 1% e corados com Hematoxilina para melhor visualização da formação dos anéis. Após a coloração, os cortes serão banhados com Glicerina, seguido por um banho de água destilada e posterior montagem em lâmina e lamínula com Entellan. O número de anéis/linhas de crescimento presentes nas escamas epidérmicas será contado a olho nu e com microscópio estereoscópio. As escamas também serão fotografadas e posteriormente processadas no Photoshop, na busca da melhor textura para a visualização dos anéis. Estatísticas descritivas, coeficiente de correlação de Pearson e regressão linear simples serão utilizadas para avaliar a natureza dos dados e as suas principais associações possíveis. A relação entre o tamanho, as idades estimada e a real, o número de anéis de crescimento ósseo (LGMs) e o número de anéis epidérmicos nas escamas será avaliada por regressão linear. Apesar da tartaruga-da-amazônia ser intensamente explorada para a subsistência e o comércio desde os tempos pré-cabralinos, o nosso conhecimento sobre a biologia da espécie é limitado; e as bases técnico-científicas para a cadeia produtiva da espécie são incipientes. Dessa forma, a presente proposta torna-se uma oportunidade importante para validarmos a esqueletocronologia como ferramenta de conservação e manejo de populações da espécie, em cativeiro ou em vida livre. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | CNPQ | pt_BR |
dc.format | - | |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Amazonas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Biologia | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto de Ciências Biológicas | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa PIBIC 2008 | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFAM | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Chelonia | - |
dc.subject | Podocnemis expansa | - |
dc.subject | Esqueletocronologia | - |
dc.subject.cnpq | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS: ZOOLOGIA | pt_BR |
dc.title | Validação da idade estimada por osteocronologia em Podocnemis expansa (Chelonia/Podocnemidae) de criadouros comerciais na região Metropolitana de Manaus | pt_BR |
dc.type | Relatório de Pesquisa | pt_BR |
dc.pibic.curso | Ciências Naturais | pt_BR |
dc.pibic.nrprojeto | PIB-B/0047/2008 | - |
dc.pibic.projeto | Validação da idade estimada por osteocronologia em Podocnemis expansa (Chelonia/Podocnemidae) de criadouros comerciais na região Metropolitana de Manaus | - |
dc.pibic.dtinicio | 2008-08-01 | - |
dc.pibic.dtfim | 2009-07-31 | - |
dc.contributor.colaborador | Richard Carl Vogt | - |
dc.contributor.colaborador | Vera Maria Ferreira da Silva | - |
Appears in Collections: | Relatórios finais de Iniciação Científica - Ciências Biológicas |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
PibicB-47_LaisBarreto_Corrigido.pdf | 897 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.