Please use this identifier to cite or link to this item:
http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/1691
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Frank George Guimarães Cruz | - |
dc.creator | Nathália Siqueira Flor | - |
dc.date.accessioned | 2016-09-23T14:58:14Z | - |
dc.date.available | 2016-09-23T14:58:14Z | - |
dc.date.issued | 2010-07-25 | - |
dc.identifier.uri | http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/1691 | - |
dc.description.resumo | O presente trabalho tem como objetivo avaliar o efeito da adição de Urucum (Bixa Orellana L.) em rações de poedeiras sobre a qualidade do ovo. Serão utilizados 160 poedeiras da linhagem Dekalb White com 67 semanas de idade, criadas sob idênticas condições de alimentação e manejo. A ração a ser utilizada será confeccionada quinzenalmente na fábrica de ração do próprio setor, e armazenada em recipientes plásticos no galpão experimental, e terá 15,5% de PB, 2.750Kcal/kg de energia, 4,2 % de cálcio e 0,40% de fósforo. As aves serão distribuídas em um delineamento experimental inteiramente casualizado, sendo cinco tratamentos (0%; 0,5%; 1%; 1,5% e 2%) com quatro repetições de oito aves cada. Nos últimos dias de cada ciclo (21 dias), logo após a coleta, os ovos serão avaliados para a determinação de sua qualidade que será realizada da seguinte forma: para o peso do ovo, peso da gema, peso da casca, peso do albúmen, será utilizada uma balança analítica digital e separadores de clara e gema manual quando este for o caso, e serão mensurados em gramas; a gravidade específica dos ovos será mensurada utilizando-se seis soluções de NaCl, com densidade variando de 1.075 a 1.100 g/cm3 e com gradiente de 0,005 entre elas; a espessura da casca será feita em três pontos, na região basal, equatorial e apical do ovo utilizando-se um micrômetro; a altura do albúmen e da gema que será obtida pela leitura feita por um micrômetro e um paquímetro respectivamente; e posteriormente será calculada a Unidade Haugh. Os resultados serão submetidos à análise de variância através do Sistema para Análises Estatísticas e Genéticas SAEG da Universidade Federal da Viçosa. Para comparação entre as médias será aplicado o teste de Tukey a 5% de significância. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | CNPQ | pt_BR |
dc.format | - | |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Amazonas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Produção Animal e Vegetal | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Ciências Agrárias | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa PIBIC 2009 | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFAM | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Dekalb | - |
dc.subject | Qualidade | - |
dc.subject | Urucum | - |
dc.subject.cnpq | CIÊNCIAS AGRÁRIAS: ZOOTECNIA | pt_BR |
dc.title | Efeito de diferentes níveis de Urucum (Bixa Orellana L.) sobre a qualidade do Ovo de Poedeiras Comerciais Leves | pt_BR |
dc.type | Relatório de Pesquisa | pt_BR |
dc.pibic.curso | Agronomia | pt_BR |
dc.pibic.nrprojeto | PIB-A/0043/2009 | - |
dc.pibic.projeto | Efeito de diferentes níveis de Urucum (Bixa Orellana L.) sobre a qualidade do Ovo de Poedeiras Comerciais Leves | - |
dc.pibic.dtinicio | 2009-08-13 | - |
dc.pibic.dtfim | 2010-07-25 | - |
Appears in Collections: | Relatórios finais de Iniciação Científica-Ciências Agrárias |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Nathália Siqueira Flor.pdf | 949,46 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.