Please use this identifier to cite or link to this item:
http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/1697
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Julio César Rodriguez Tello | - |
dc.creator | Roberta Monique da Silva Santos | - |
dc.date.accessioned | 2016-09-23T14:58:15Z | - |
dc.date.available | 2016-09-23T14:58:15Z | - |
dc.date.issued | 2010-07-28 | - |
dc.identifier.uri | http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/1697 | - |
dc.description.resumo | O processo de implementação e certificação de sistemas de gestão ambiental (SGA) tem se tornando uma prática cada vez mais freqüente no meio empresarial, visto a preocupação crescente com as questões ambientais. E para que a implementação e certificação destes SGA s sejam realizadas com eficiência e eficácia, é necessário realizar a avaliação do desempenho destes sistemas. Neste contexto, o artigo apresenta uma abordagem da gestão ambiental e dos indicadores de medição de desempenho, enfatizando a importância dos indicadores de desempenho ambiental para o SGA. A medição de desempenho ambiental (MDA) será baseada em um método multicriterial de apoio à decisão, o AHP. A medição será feita em uma empresa do Pólo Industrial de Manaus, cujo Sistema de Gestão Ambiental (SGA) é certificado conforme a norma ISO 14001:2004. Propõe-se a metodologia de medição, na qual se formulam construtos de sustentação do índice, calculam-se importâncias relativas dos construtos e espe¬cificam-se os indicadores. O índice será calculado para o desempenho atual, chegando-se a um desempenho ambiental próximo a 85% do máximo possível. Os construtos empregados na medição serão: resíduos sólidos; efluentes; emissões atmosféricas; uso de recursos naturais; e gestão ambiental. As principais oportunidades de melhoria ambiental serão reduções no uso de recursos naturais e em emissões atmosféricas. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | CNPQ | pt_BR |
dc.format | - | |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Amazonas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Ciências Florestais | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Ciências Agrárias | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa PIBIC 2009 | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFAM | pt_BR |
dc.rights | Acesso Restrito | pt_BR |
dc.subject | Gestão ambiental | - |
dc.subject | Desempenho ambiental | - |
dc.subject | Indicadores | - |
dc.subject.cnpq | CIÊNCIAS AGRÁRIAS: RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL | pt_BR |
dc.title | Medição de desempenho ambiental baseada no método multicriterial de apoio a decisão: Estudo de caso na Empresa Yamaha Motor da Amazônia | pt_BR |
dc.type | Relatório de Pesquisa | pt_BR |
dc.pibic.curso | Engenharia Florestal | pt_BR |
dc.pibic.nrprojeto | PIB-A/0050/2009 | - |
dc.pibic.projeto | Medição de desempenho ambiental baseada no método multicriterial de apoio a decisão: Estudo de caso na Empresa Yamaha Motor da Amazônia | - |
dc.pibic.dtinicio | 2009-08-13 | - |
dc.pibic.dtfim | 2010-07-28 | - |
dc.contributor.colaborador | Stiffanny Alexa Saraiva Bezerra | - |
Appears in Collections: | Relatórios finais de Iniciação Científica-Ciências Agrárias |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.