Please use this identifier to cite or link to this item:
http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/1698
metadata.dc.type: | Relatório de Pesquisa |
Title: | Efeito de diferentes densidades populacionais no desempenho de poedeiras leves em Manaus |
metadata.dc.creator: | Waldo Mateus Placido Miller |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Frank George Guimarães Cruz |
metadata.dc.description.resumo: | A avicultura de postura tem evoluído bastante nos últimos anos, e como segmento importante na produção de alimento humano de alto valor biológico, tem se adequado às técnicas que possibilitam a melhoria da eficiência de produção das aves, esse sucesso se deve a várias medidas tomadas nos diversos fatores que podem alterar o resultado da produção. A densidade populacional dentre outros, é um fator indispensável no que diz respeito a eficiência dos animais de produção, pois pode ser um determinante positivo ou negativo, dependendo das medidas e especificações tomadas para estabelecer esse parâmetro dentro de um sistema de criação.Portanto, justifica-se o estabelecimento adequado da densidade em criação de aves de postura principalmente, já que seus diferentes níveis populacionais em gaiolas influencia no bem-estar animal, na disponibilidade da ração comedouros, na facilidade do manejo, estresse, temperatura do ambiente, e outros. O experimento será conduzido no setor de Avicultura da Faculdade de Ciências Agrárias da Universidade Federal do Amazonas, Setor Sul do Campus Universitário em Manaus AM. Serão utilizadas 150 poedeiras da linhagem Dekalb com 44 semanas de idade, criadas sob idênticas condições de alimentação e manejo. A ração será confeccionada quinzenalmente na fábrica de ração do próprio setor, e armazenada em recipientes plásticos no galpão experimental, e terá 15,5% de proteína bruta, 2.750kcal /kg de energia, 4,2% de cálcio e 0,45% de fósforo disponível. O delineamento será inteiramente casualizado. Com total de três tratamentos e cinco repetições de 8, 10 e 12 aves cada.No último dia de cada ciclo(21 dias), serão analisadas as variáveis: Consumo de ração (g/ave/dia), conversão alimentar (kg/dz), e (kg/kg), produção de ovos(%), peso do ovo(g) e massa do ovo(g). Os dados coletados serão submetidos á análise de variância pelo Sistema para Análise Estatística e Genética e as médias dos tratamentos serão submetidas ao Teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade. |
Keywords: | Densidades Desempenho Gaiolas |
metadata.dc.subject.cnpq: | CIÊNCIAS AGRÁRIAS: ZOOTECNIA |
metadata.dc.language: | pt_BR |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal do Amazonas |
metadata.dc.publisher.initials: | UFAM |
metadata.dc.publisher.department: | Produção Animal e Vegetal Faculdade de Ciências Agrárias |
metadata.dc.publisher.program: | Programa PIBIC 2009 |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/1698 |
Issue Date: | 25-Jul-2010 |
Appears in Collections: | Relatórios finais de Iniciação Científica-Ciências Agrárias |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Waldo Mateus Plácido Miller - Efeito.pdf | 734,92 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.