Please use this identifier to cite or link to this item:
http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/1717
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Rosany Piccolotto Carvalho | - |
dc.creator | Eliny Machado Corrêa | - |
dc.date.accessioned | 2016-09-23T15:06:50Z | - |
dc.date.available | 2016-09-23T15:06:50Z | - |
dc.date.issued | 2010-07-29 | - |
dc.identifier.uri | http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/1717 | - |
dc.description.resumo | O Diabetes Mellitus consiste em uma síndrome caracterizada por distúrbios metabólicos complexos e primários dos carboidratos, que envolvem secundariamente os lipídios e as proteínas. Geralmente leva a complicações micro- vasculares, predominando a retinopatia, a nefropatia e a neuropatia e complicações macro vasculares, particularmente o acidente vascular cerebral e as doenças da artéria coronária. Juntas, essas doenças fazem do diabetes a sétima causa de óbitos no mundo desenvolvido. Muitas doenças metabólicas na população ocidental, inclusive diabetes e doenças cardíacas isquêmicas, foram associadas a uma baixa ingestão de fibras na dieta por muitos estudos experimentais que confirmaram os efeitos benéficos das fibras dietéticas e particularmente das fibras solúveis no metabolismo de carboidratos e lipídios colaborando para uma redução da glicose sanguínea e melhora das dislipidemias associadas ao diabetes. Frente a essa realidade torna-se imprescindível a busca na medicina popular por novas alternativas de tratamento do diabetes relacionado às fontes de fibras solúveis como o albedo da casca do maracujá, aplicadas à pacientes diabéticos com intuito de reduzir a glicose sanguínea, os triglicérides, o colesterol e suas frações. O Diabetes Mellitus será induzido nos ratos através da administração de uma solução aquosa de Aloxano a 2% diluída em Citrato de Sódio injetada intraperitoneal na dose de 42 mg/Kg de peso corporal. Serão utilizados 20 ratos machos adultos da linhagem Wistar, distribuídos em 2 grupos: Grupo controle: ratos diabéticos alimentado com ração comercial, Grupo Fibra: ratos diabéticos alimentados com ração elaborada com fibra do albedo do maracujá. Após 30 dias da submissão ás dietas experimentais o plasma dos ratos será utilizado para dosagem de triglicérides, colesterol total e frações. Sendo assim o objetivo deste trabalho é verificar o efeito do consumo de fibra do albedo do maracujá nos níveis plasmáticos de triglicérides e colesteróis em ratos Wistar diabéticos aloxano induzidos. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | CNPQ | pt_BR |
dc.format | - | |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Amazonas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Ciências Fisiológicas | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto de Ciências Biológicas | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa PIBIC 2009 | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFAM | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Colesterol | - |
dc.subject | Diabetes | - |
dc.subject | Ratos | - |
dc.subject.cnpq | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS: FISIOLOGIA | pt_BR |
dc.title | Avaliação do Efeito da Ingestão de Ração a base de Fibra do mesocarpo do Maracujá sobre os Níveis Plasmática dos Triglicerídeos, Colesterois totais e frações, níveis glicêmicos e níveis de insulina e leptina em Ratos Wistar diabéticos aloxano induzidos. | pt_BR |
dc.type | Relatório de Pesquisa | pt_BR |
dc.pibic.curso | Medicina | pt_BR |
dc.pibic.nrprojeto | PIB-B/0018/2009 | - |
dc.pibic.projeto | Avaliação do Efeito da Ingestão de Ração a base de Fibra do mesocarpo do Maracujá sobre os Níveis Plasmática dos Triglicerídeos, Colesterois totais e frações, níveis glicêmicos e níveis de insulina e leptina em Ratos Wistar diabéticos aloxano induzidos. | - |
dc.pibic.dtinicio | 2009-08-13 | - |
dc.pibic.dtfim | 2010-07-29 | - |
dc.contributor.colaborador | Thais Billalba Carvalho | - |
dc.contributor.colaborador | Alessandra Alves da Silva | - |
dc.contributor.Lattes | cnpq.br/buscatextual/visualizacv.jsp?id=K4774275H9 | - |
Appears in Collections: | Relatórios finais de Iniciação Científica - Ciências Biológicas |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.