Please use this identifier to cite or link to this item:
http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/1744
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Cleuton de Souza Silva | - |
dc.creator | Ádria Vasconcelos Cortez | - |
dc.date.accessioned | 2016-09-23T15:07:34Z | - |
dc.date.available | 2016-09-23T15:07:34Z | - |
dc.date.issued | 2010-07-21 | - |
dc.identifier.uri | http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/1744 | - |
dc.description.resumo | Este trabalho têm como proposta simula reações redução de oxigênio (R.R.O) que ocorre numa célula DBFC, através do método de cálculos DFT (Density Funcional Theory) com o método de solvatação COSMO-RS (conductor-like screening model for real solvents) utilizado a tetra-metóxi-fenil-porfirina de ferro (FeTMMP) como catalisador. Um dos grandes problemas desse tipo de célula, e referente aos íons boratos que atravessa o MEA e chega ao catalisador o que prejudica a R.R.O.. O intuito desse trabalho é mostrar como a tetra-metóxi-fenil-porfirina interage com a molécula de O2 na presença do íon borato. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | FAPEAM | pt_BR |
dc.format | - | |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Amazonas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto de Ciências Exatas e Tecnologia - Itacoatiara | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa PIBIC 2009 | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFAM | pt_BR |
dc.rights | Acesso Restrito | pt_BR |
dc.subject | Eletrocatálise | - |
dc.subject | Metaloporfirina | - |
dc.subject | DFT | - |
dc.subject.cnpq | CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA: QUÍMICA | pt_BR |
dc.title | Estudo teórico Quimico-Quântico da interação tetra-metóxi-fenil-porfirina de ferro e a molécula de O2 na presença do íon borato | pt_BR |
dc.type | Relatório de Pesquisa | pt_BR |
dc.pibic.curso | Química Industrial | pt_BR |
dc.pibic.nrprojeto | PIB-E/0060/2009 | - |
dc.pibic.projeto | Estudo teórico Quimico-Quântico da interação tetra-metóxi-fenil-porfirina de ferro e a molécula de O2 na presença do íon borato | - |
dc.pibic.dtinicio | 2009-08-13 | - |
dc.pibic.dtfim | 2010-07-21 | - |
dc.contributor.colaborador | Antônio José do Nascimento Fernandes | - |
Appears in Collections: | Relatórios finais de Iniciação Científica - Ciências Exatas e da Terra |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.