Please use this identifier to cite or link to this item:
http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/1778
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Adorea Rebello da Cunha Albuquerque | - |
dc.creator | Thamiris Carvalho Monteiro Maia | - |
dc.date.accessioned | 2016-09-23T15:07:43Z | - |
dc.date.available | 2016-09-23T15:07:43Z | - |
dc.date.issued | 2010-07-29 | - |
dc.identifier.uri | http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/1778 | - |
dc.description.resumo | Grande parte das áreas de várzea no médio Solimões está sendo atingida por processos de erosão fluvial acelerada, estabelecido pelo transporte de balsas e navios de grande calado, que realizam serviços para a Petrobras. Neste sentido, o presente projeto visa a elaboração de uma análise sobre a capacidade de infiltração do solo, destacando este mecanismo como um dos fatores controladores dos processos erosivos. Reconhecer os mecanismos da modalidade erosiva do tipo terras caídas na Amazônia, será um dos principais objetivos de nossa proposta. O critério de seleção das áreas será estabelecido definindo-se os pontos que já apresentaram anteriormente quadros de erosão acelerada. Serão realizadas duas campanhas de visitas ao campo, uma na vazante e outra no período de cheia. Com o auxílio do GPS e imagens de Landsat serão plotados os pontos de levantamentos e registros, em mapa de localização da área de estudos. A metodologia para os testes de infiltração no solo será trabalhada utilizando-se o infiltrômetro de anel com 100 mm de diâmetro (GUERRA, 1996; HAYERKAMP et al.; 1998; SORIA UGALDE et al.; 2003; BRAUD et al.; 2005; SOUZA, 2005) que permite realizar medidas de campo com a finalidade de caracterizar parâmetros fenomenológico de infiltrabilidade. Os ensaios de infiltração consistem em se anotar o tempo que volumes constantes de água (1000 mL), que adicionados continuamente no anel, levam para serem infiltrados. Esses ensaios fornecem a infiltração tridimensional em função do tempo (t). | pt_BR |
dc.description.sponsorship | CNPQ | pt_BR |
dc.format | - | |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Amazonas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Geografia | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto de Ciências Humanas e Letras | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa PIBIC 2009 | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFAM | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Erosão | - |
dc.subject | Várzea | por |
dc.subject | Infiltração | por |
dc.subject.cnpq | CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA: GEOCIÊNCIAS | pt_BR |
dc.title | Ensaios sobre a capacidade de infiltração do solo - Vila Buriti (Manaus-AM) | pt_BR |
dc.type | Relatório de Pesquisa | pt_BR |
dc.pibic.curso | Geografia | pt_BR |
dc.pibic.nrprojeto | PIB-E/0015/2009 | - |
dc.pibic.projeto | Ensaios sobre a capacidade de infiltração do solo - Vila Buriti (Manaus-AM) | - |
dc.pibic.dtinicio | 2009-08-13 | - |
dc.pibic.dtfim | 2010-07-29 | - |
Appears in Collections: | Relatórios finais de Iniciação Científica - Ciências Exatas e da Terra |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Rel.finalPIBIC_ThamirisMaia-2010.pdf | 381,89 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.