Please use this identifier to cite or link to this item:
http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/1864
metadata.dc.type: | Relatório de Pesquisa |
Title: | Proteínas plasmáticas como biomarcadores do estresse oxidativo em paciente com Malária Vivax sob diferentes esquemas de tratamento |
metadata.dc.creator: | Maira Layla Melo de Matos |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Emerson Silva Lima |
metadata.dc.description.resumo: | A malária é uma doença infecciosa, não contagiosa, de evolução crônica com manifestações de caráter agudo, crônico ou recorrente sendo a doença mais amplamente distribuída no mundo e uma das doenças parasitárias mais prevalentes da atualidade. Tanto a doença como os medicamentos utilizados (primaquina e cloroquina) para tratá-la causam estresse oxidativo, o qual ocorre quando há aumento na concentração de oxidantes ou diminuição na concentração dos antioxidantes, causando dano à estrutura das biomoléculas. Dessa maneira, o objetivo desse projeto é estudar o perfil plasmático protéico utilizando as proteínas albumina, ceruloplasmina e ferritina como biomarcadores do estresse oxidativo em pacientes com malária vivax submetidos a três esquemas de tratamento com cloroquina e primaquina, e, além disso, avaliar a relação entre os níveis plasmáticos de malondialdeído, marcador da peroxidação lipídica, e das proteínas citadas acima. Ainda será realizada, a verificação de possíveis alterações na eletroforese de proteínas plasmáticas e sua relação com os biomarcadores. O estudo será realizado com pacientes da Fundação de Medicina Tropical do Amazonas, onde serão alocados 10 pacientes para cada esquema de tratamento. As dosagens dos biomarcadores serão realizadas através de métodos colorimétricos, por cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC) e por métodos eletroforéticos. Com a avaliação do perfil oxidativo nos três esquemas atualmente utilizados, será possível identificar possíveis relações com complicações clínicas associadas como metemoglobinemia, hemólise, anemia e até mesmo plaquetopenia. |
Keywords: | Malária Estresse oxidativo Proteínas |
metadata.dc.subject.cnpq: | CIÊNCIAS DA SAÚDE: FARMÁCIA |
metadata.dc.language: | pt_BR |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal do Amazonas |
metadata.dc.publisher.initials: | UFAM |
metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Ciências Farmacêuticas Faculdade de Ciências da Saúde |
metadata.dc.publisher.program: | Programa PIBIC 2009 |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/1864 |
Issue Date: | 30-Jul-2010 |
Appears in Collections: | Relatórios finais de Iniciação Científica - Ciências da Saúde |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Maira Layla Melo de Matos.pdf | 2,72 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.