Please use this identifier to cite or link to this item:
http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/2002
metadata.dc.type: | Relatório de Pesquisa |
Title: | Avaliação da reidratação e aceitabilidade sensorial de filés de pirarucu (Arapaima gigas) salgado-seco, de reserva extrativista (RESEX) Auati Paraná Amazonas |
metadata.dc.creator: | Mágida Ismael Constantino |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Pedro Roberto de Oliveira |
metadata.dc.description.resumo: | Amostras de pirarucu salgado s seco processadas no municipio de Fonte Boa, estado do Amazonas serão analisadas sensorialmente e por meio de analise de reidratação do tecido muscular. Dando seguimento ao estudo jé realizado de salga e secagem com esta espécie em 2009. O processamento será realizado na comunidade Murinzal e os files de pirarucu transportados para o laboratorio de tecnologia do pescado da UFAM onde serão estocados e analisados. |
Keywords: | Resex Pirarucu Avaliação sensorial |
metadata.dc.subject.cnpq: | CIÊNCIAS AGRÁRIAS: ENGENHARIA DE PESCA |
metadata.dc.language: | pt_BR |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal do Amazonas |
metadata.dc.publisher.initials: | UFAM |
metadata.dc.publisher.department: | Ciências Pesqueiras Faculdade de Ciências Agrárias |
metadata.dc.publisher.program: | PROGRAMA PIBIC 2010 |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/2002 |
Issue Date: | 1-Jul-2011 |
Appears in Collections: | Relatórios finais de Iniciação Científica-Ciências Agrárias |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Mágida Ismael Constantino.pdf | 503,18 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.