Please use this identifier to cite or link to this item:
http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/2030
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Daniel Felipe de Oliveira Gentil | - |
dc.creator | Luciano Melo de Araújo | - |
dc.date.accessioned | 2016-09-23T15:11:44Z | - |
dc.date.available | 2016-09-23T15:11:44Z | - |
dc.date.issued | 2011-07-01 | - |
dc.identifier.uri | http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/2030 | - |
dc.description.resumo | Astrocaryum aculeatum, conhecido popularmente como tucumã, é uma palmeira nativa da Amazônia, com crescente importância econômica. Nesse contexto, o trabalho tem como objetivo avaliar os efeitos da remoção das fibras endocárpicas dos poros germinativos e da embebição dos diásporos sobre a germinação das sementes dessa espécie. Os diásporos serão obtidos de uma mistura de progênies. Após a limpeza e a determinação do grau de umidade inicial, as demais sementes serão separadas em grupos: a) diásporos intactos; b) diásporos com remoção das fibras endocárpicas apenas no poro germinativo viável, e; c) diásporos com remoção das fibras endocárpicas nos três poros germinativos. A germinação será avaliada em viveiro, a cada 10 dias, durante 210 dias. Com base nos dados obtidos serão calculados a porcentagem de germinação, o tempo médio de germinação, o índice de velocidade de germinação, a porcentagem de emergência, o tempo médio de emergência e o índice de velocidade de emergência. O delineamento experimental será inteiramente casualizado, em fatorial 3 x 2 (três condições de remoção das fibras endocárpicas e duas condições de embebição), com quatro repetições de 25 sementes cada. Após análise de variância, as médias dos tratamentos serão comparadas pelo teste de Tukey, a 5% de probabilidade. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | CNPQ | pt_BR |
dc.format | - | |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Amazonas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Produção Animal e Vegetal | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Ciências Agrárias | pt_BR |
dc.publisher.program | PROGRAMA PIBIC 2010 | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFAM | pt_BR |
dc.rights | Acesso Restrito | pt_BR |
dc.subject | Dormência | - |
dc.subject | Palmeira | - |
dc.subject | Fruteira nativa | - |
dc.subject.cnpq | CIÊNCIAS AGRÁRIAS: AGRONOMIA | pt_BR |
dc.title | Tratamentos pré-germinativos físicos e germinação de sementes de tucumã (Astrocayum aculeatum Arecaceae) | pt_BR |
dc.type | Relatório de Pesquisa | pt_BR |
dc.pibic.curso | Agronomia | pt_BR |
dc.pibic.nrprojeto | PIB-A/0113/2010 | - |
dc.pibic.projeto | Tratamentos pré-germinativos físicos e germinação de sementes de tucumã (Astrocayum aculeatum Arecaceae) | - |
dc.pibic.dtinicio | 2010-07-02 | - |
dc.pibic.dtfim | 2011-07-01 | - |
dc.contributor.colaborador | Sidney Alberto do Nascimento Ferreira | - |
dc.contributor.colaborador | Maria Elizabeth de Assis Eias | - |
Appears in Collections: | Relatórios finais de Iniciação Científica-Ciências Agrárias |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.