Please use this identifier to cite or link to this item:
http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/2056
metadata.dc.type: | Relatório de Pesquisa |
Title: | Uso de marcadores citogenéticos clássicos para a caracterização de tamoatás (Hoplosternun spp, Callichthydae, Silurifornes) de diferentes ambientes amazônicos |
metadata.dc.creator: | Marilia Batista Azevedo |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Maria Claudia Gross |
metadata.dc.description.resumo: | O projeto USO DE MARCADORES CITOGENETICOS CLÁSSICOS PARA CARACTERIZAÇÃO DE TAMOATÁS (Hoplosternum spp., Callichthydae, Silurifornes) DE DIFERENTES AMBIENTES AMAZÔNICOS tem como objetivo usar as ferramentas da citogenética clássica (coloração convencional com Giemsa, detecção da heterocromatina constitutiva e regiões organizadoras de nucléolo) para conhecer a organização cariotípica de indivíduos de diferentes populações, visando verificar se existem diferenças cromossômicas estruturais ou de padrões de bandeamento entre os indivíduos provenientes de ambientes poluídos e não poluídos de Manaus, AM. |
Keywords: | Mitose RON Banda C |
metadata.dc.subject.cnpq: | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS: GENÉTICA |
metadata.dc.language: | pt_BR |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal do Amazonas |
metadata.dc.publisher.initials: | UFAM |
metadata.dc.publisher.department: | Biologia Instituto de Ciências Biológicas |
metadata.dc.publisher.program: | PROGRAMA PIBIC 2010 |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/2056 |
Issue Date: | 1-Jul-2011 |
Appears in Collections: | Relatórios finais de Iniciação Científica - Ciências Biológicas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Marília Batista Azevedo - Uso.pdf | 318,48 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.