Please use this identifier to cite or link to this item:
http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/2057
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Maria Claudia Gross | - |
dc.creator | Francijara Araújo da Silva | - |
dc.date.accessioned | 2016-09-23T15:11:57Z | - |
dc.date.available | 2016-09-23T15:11:57Z | - |
dc.date.issued | 2011-07-01 | - |
dc.identifier.uri | http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/2057 | - |
dc.description.resumo | Os ecossistemas aquáticos vêm sofrendo crescente processo de contaminação oriundo de atividades industriais, agrícolas e urbanas. A mensuração apenas destes contaminantes no ambiente não traz respostas sobre os efeitos adversos que estas substâncias vêm causando nos organismos vivos presentes nestes ambientes. O teste do micronúcleo possibilita a detecção de efeitos genotóxicos provocados por vários agentes químicos e físicos, podendo ser utilizado para avaliação das condições ambientais. Desta forma o presente trabalho tem como objetivo avaliar os possíveis efeitos genotóxicos da poluição aquática, em peixes Hoplosternum littorale (Tamoatá) em igarapés urbanos antropizados de Manaus, AM. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | CNPQ | pt_BR |
dc.format | - | |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Amazonas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Biologia | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto de Ciências Biológicas | pt_BR |
dc.publisher.program | PROGRAMA PIBIC 2010 | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFAM | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Tamoatá | - |
dc.subject | Mutagênese ambiental | - |
dc.subject | Peixes | - |
dc.subject.cnpq | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS: GENÉTICA | pt_BR |
dc.title | Análise de micronúcleos de Hoplosternum littoralis de ambientes aquáticos antropizados e não antropizados de Manaus, AM | pt_BR |
dc.type | Relatório de Pesquisa | pt_BR |
dc.pibic.curso | Ciências Naturais | pt_BR |
dc.pibic.nrprojeto | PIB-B/0009/2010 | - |
dc.pibic.projeto | Análise de micronúcleos de Hoplosternum littoralis de ambientes aquáticos antropizados e não antropizados de Manaus, AM | - |
dc.pibic.dtinicio | 2010-07-02 | - |
dc.pibic.dtfim | 2011-07-01 | - |
Appears in Collections: | Relatórios finais de Iniciação Científica - Ciências Biológicas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Francijara Araújo da Silva.pdf | 616,43 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.