Please use this identifier to cite or link to this item:
http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/2081
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Emilio Alberto Amaral Soares | - |
dc.creator | Sérgio Roberto Almada da Silva | - |
dc.date.accessioned | 2016-09-23T15:12:08Z | - |
dc.date.available | 2016-09-23T15:12:08Z | - |
dc.date.issued | 2011-07-01 | - |
dc.identifier.uri | http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/2081 | - |
dc.description.resumo | A região do Baixo Rio Negro pertence ao Planalto Dissecado Rio Trombetas Rio Negro (Lourenço et al. 1978), onde ocorrem rochas siliciclásticas das formações Alter do Chão (Cretáceo) e Novo Remanso (Mioceno), que compõem as áreas de Terra Firme, além de depósitos quaternários de planície aluvial (Soares 2007, Soares & Riccomini 2003, Andrade & Soares 2010). Até pouco tempo, o relevo de terra firme era atribuído unicamente a Formação Alter do Chão, até depósitos neógenos serem descritos nas regiões de Manacapuru, Manaus e Itacoatiara. As unidades sedimentares cretácea e neógena são constituídas principalmente de arenitos, com pelitos e conglomerados subordinados (Soares 2007) e apresentam espessuras de dezenas de metros (Andrade & Soares 2009). Além disso, grande parte dessas unidades mostram-se recobertas por extensos depósitos sedimentares quaternários, dificultando os estudos sedimentológicos nesta região. Portanto, este Projeto de Iniciação Científica (PIBIC) visa a individualização das unidades sedimentares cretáceas e neógenas (ainda indiferenciadas) na região entre Manaus e Caapiranga, utilizando dados granulométricos e parâmetros estatísticos (Programa Sysgran 3.0). | pt_BR |
dc.description.sponsorship | CNPQ | pt_BR |
dc.format | - | |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Amazonas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Geociências | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto de Ciências Exatas | pt_BR |
dc.publisher.program | PROGRAMA PIBIC 2010 | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFAM | pt_BR |
dc.rights | Acesso Restrito | pt_BR |
dc.subject | Cretáceo-neógeno | - |
dc.subject | Sedimentologia | - |
dc.subject | Parâmetros estatístico | - |
dc.subject.cnpq | CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA: GEOCIÊNCIAS | pt_BR |
dc.title | Análise sedimentológica das unidades sedimentares cretácea e neógena aflorantes na região entre Manaus e Caapiranga, Amazônia Ocidental | pt_BR |
dc.type | Relatório de Pesquisa | pt_BR |
dc.pibic.curso | Geologia | pt_BR |
dc.pibic.nrprojeto | PIB-E/0013/2010 | - |
dc.pibic.projeto | Análise sedimentológica das unidades sedimentares cretácea e neógena aflorantes na região entre Manaus e Caapiranga, Amazônia Ocidental | - |
dc.pibic.dtinicio | 2010-07-02 | - |
dc.pibic.dtfim | 2011-07-01 | - |
Appears in Collections: | Relatórios finais de Iniciação Científica - Engenharias |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.