Please use this identifier to cite or link to this item:
http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/2088
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | César Augusto Viana Melo | - |
dc.creator | André Luís Serudo da Silva | - |
dc.date.accessioned | 2016-09-23T15:12:13Z | - |
dc.date.available | 2016-09-23T15:12:13Z | - |
dc.date.issued | 2011-07-01 | - |
dc.identifier.uri | http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/2088 | - |
dc.description.resumo | Embora amplamente utilizado, o serviço de SMS impõe restrições aos seus usuários, sendo a principal delas o número de caracteres que cada mensagem pode carregar em sua carga útil. Na grande maioria das prestadoras esse número não excede 150 caracteres. Essa restrição tem sido superada em parte pela criatividade dos usuários que utilizam, em geral, uma linguagem fonética para escrever seus textos, conseguindo assim reduzir o tamanho das palavras, e com isso otimizar a carga útil por mensagem enviada. O uso massificado das mensagens de texto abre perspectivas para a sua utilização em outros contextos como por exemplo: monitoramento de pessoas e patrimônios. Nesses novos contextos, entretanto, a restrição quanto ao tamanho da carga útil de cada mensagem é um impeditivo que precisa ser considerado. O uso de uma linguagem fonética nesse caso Não representa uma alternativa viável, já que ambos os lados devem ter o domínio da linguagem para que haja comunicação efetiva. Por outro lado, o emprego de técnicas de compressão de dados de baixo custo computacional, porém de destacada eficiência, representa uma alternativa para o uso efetivo da comunicação via SMS na construção de aplicações mais sofisticadas. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | CNPQ | pt_BR |
dc.format | - | |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Amazonas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Ciências da Computação | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto de Ciências Exatas | pt_BR |
dc.publisher.program | PROGRAMA PIBIC 2010 | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFAM | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Compressão de dados | - |
dc.subject | Comunicação assíncrona | - |
dc.subject | Computação móvel | - |
dc.subject.cnpq | CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA: TELEINFORMÁTICA | pt_BR |
dc.title | Um estudo sobre técnicas de compressão de dados de baixo custo computacional para otimização de comunicação assíncrona em plataformas móveis | pt_BR |
dc.type | Relatório de Pesquisa | pt_BR |
dc.pibic.curso | Ciência da Computação | pt_BR |
dc.pibic.nrprojeto | PIB-E/0020/2010 | - |
dc.pibic.projeto | Um estudo sobre técnicas de compressão de dados de baixo custo computacional para otimização de comunicação assíncrona em plataformas móveis | - |
dc.pibic.dtinicio | 2010-07-02 | - |
dc.pibic.dtfim | 2011-07-01 | - |
Appears in Collections: | Relatórios finais de Iniciação Científica - Ciências Exatas e da Terra |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
RF_-E-0020-2010_André.PDF | 273,12 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.