Please use this identifier to cite or link to this item:
http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/2113
metadata.dc.type: | Relatório de Pesquisa |
Title: | Estudos de estabilidade do conjunto membrana-eletrodos (MEA) em células a combustível do tipo PEM |
metadata.dc.creator: | Sarah Adriana dos Santos Correa Lima |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Raimundo Ribeiro Passos |
metadata.dc.description.resumo: | Este projeto está associado ao estudo de estabilidade do conjunto membrana-eletrodos (MEA). Neste estudo serão considerados os aspectos fundamentais relacionados à metodologia de preparação do conjunto membrana-eletrodos (MEA), visando uma maior estabilidade do MEA e aplicação em maior escala. Será realizado um estudo sistemático das características operacionais (E vs. i) de células a combustível de eletrólito polimérico, levando-se em consideração os efeitos da pressão e da temperatura na metodologia de fabricação do MEA, além da própria metodologia de fabricação. Nestes estudos serão utilizadas técnicas de polarização estacionária e voltametria cíclica. |
Keywords: | Célula a Combustível MEA Estabilidade |
metadata.dc.subject.cnpq: | CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA: QUÍMICA |
metadata.dc.language: | pt_BR |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal do Amazonas |
metadata.dc.publisher.initials: | UFAM |
metadata.dc.publisher.department: | Química Instituto de Ciências Exatas |
metadata.dc.publisher.program: | PROGRAMA PIBIC 2010 |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/2113 |
Issue Date: | 1-Jul-2011 |
Appears in Collections: | Relatórios finais de Iniciação Científica - Ciências Exatas e da Terra |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Relatorio_Final_-PIB-E-053-2010.pdf | 132,06 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.