Please use this identifier to cite or link to this item:
http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/2393
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Jefferson da Cruz | - |
dc.creator | Marcelo Tavares Nunes | - |
dc.date.accessioned | 2016-09-23T15:19:28Z | - |
dc.date.available | 2016-09-23T15:19:28Z | - |
dc.date.issued | 2012-07-31 | - |
dc.identifier.uri | http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/2393 | - |
dc.description.resumo | Objetiva-se com presente projeto determinar limites de uso com relação a freqüência e intensidade de desfolha sem prejudicar a produtividade do capim-canarana. Pretende-se também avaliar a dinâmica de perfilhamento do capim canarana submetido a intensidade e freqüência de desfolha. O experimento será realizado na área do Instituto de Ciências Educação e Zootecnia ICSEZ/UFAM no período experimental será de agosto a dezembro de 2011. O experimento será executado em 24 vasos com capacidade de 100 litros. Os tratamentos serão em um esquema fatorial 4x2, em que serão estudados quarto freqüência de corte, intervalo de tempo suficiente para aparecimento de duas, quatro, seis ou oito folhas após o corte, aliados a duas intensidade 10 e 20 cm de altura, totalizando oito tratamento. O delineamento será inteiramente casualizados com três repetições, num total de 24 unidades experimentais. Será avaliada a dinâmica de perfilhamento utilizando anéis coloridos para marcação de cada geração (21 dias) de perfilhos. A análise estatística será feita por meio de modelos mistos e a comparação de média pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | CNPQ | pt_BR |
dc.format | - | |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Amazonas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Biologia | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto de Ciências Biológicas | pt_BR |
dc.publisher.program | PROGRAMA PIBIC 2011 | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFAM | pt_BR |
dc.rights | Acesso Restrito | pt_BR |
dc.subject | Capim-canarana, Perfilhamento, Forrageiras nativas | - |
dc.subject.cnpq | CIÊNCIAS AGRÁRIAS: ZOOTECNIA | pt_BR |
dc.title | Dinâmica de perfilhamento em capim-canarana submetido a intensidade e freqüência de desfolha | pt_BR |
dc.type | Relatório de Pesquisa | pt_BR |
dc.pibic.curso | Zootecnia | pt_BR |
dc.pibic.nrprojeto | PIB-A/0032/2011 | - |
dc.pibic.projeto | Dinâmica de perfilhamento em capim-canarana submetido a intensidade e freqüência de desfolha | - |
dc.pibic.dtinicio | 2011-08-01 | - |
dc.pibic.dtfim | 2012-07-31 | - |
Appears in Collections: | Relatórios finais de Iniciação Científica-Ciências Agrárias |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.