Please use this identifier to cite or link to this item:
http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/2429
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Maria Teresa Gomes Lopes | - |
dc.creator | Thiago Albuquerque de Araújo | - |
dc.date.accessioned | 2016-09-23T15:19:37Z | - |
dc.date.available | 2016-09-23T15:19:37Z | - |
dc.date.issued | 2012-07-31 | - |
dc.identifier.uri | http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/2429 | - |
dc.description.resumo | Recentemente foi difundido na literatura, a espectroscopia de folhas no infravermelho próximo (FT-NIRs). Esta técnica foi apresentada como a impressão digital da folha, com potencial para auxiliar em estudos genéticos. A contribuição da técnica para trabalhos em genética vegetal, se deve ao fato de que o comportamento espectral de uma folha é uma função da sua composição química, morfologia e estrutura interna. Estudos de diversidade genética têm sido obtido na literatura com o uso de marcadores moleculares, mas apresentam custo, em geral, elevado e muitas horas de atividade em laboratório para a obtenção da marcas de DNA. O uso da metodologia FT-NIR promete reduzir custo e tempo para a obtenção da resposta espectral, acelerando assim os estudos de diversidade genética. O objetivo deste trabalho é caracterizar a diversidade genética em uma população natural de buriti por meio de espectroscopia de folhas no infravermelho próximo (FT-NIRs). Neste trabalho será estudada uma população natural de buriti já analisada pelo marcador molecular AFLP (Polimorfismo de Comprimento de Fragmentos Amplificados). Serão analisadas folhas secas e inteiras de amostras de uma população de 30 indivíduos. As leituras espectrais serão coletadas no espectrofotômetro Nicollet, sistema FT-NIR Antaris II Method Development System (MDS). Será realizada análise de componentes principais (PCA) para as características, utilizando nos espectros a 1ª derivada Savitzky-Golay. O gráfico será gerado para os caracteres coletados. Desta forma, será avaliado o potencial do uso da técnica para discriminar a variabilidade genética de uma população de plantas de buriti que já foi estudada com marcador molecular podendo comparar os resultados. Se a técnica FT-NIR for eficiente, outros estudos de diversidade genética podem ser realizados em outras populações de buriti com um baixo custo e um tempo relativamente curto. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | FAPEAM | pt_BR |
dc.format | - | |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Amazonas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Produção Animal e Vegetal | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Ciências Agrárias | pt_BR |
dc.publisher.program | PROGRAMA PIBIC 2011 | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFAM | pt_BR |
dc.rights | Acesso Restrito | pt_BR |
dc.subject | Palmeira | - |
dc.subject | Variabilidade genética | - |
dc.subject | Buriti | - |
dc.subject.cnpq | CIÊNCIAS AGRÁRIAS: AGRONOMIA | pt_BR |
dc.title | Diversidade genética de populações naturais de Buriti ((Mauritia flexuosa L. f.) | pt_BR |
dc.type | Relatório de Pesquisa | pt_BR |
dc.pibic.curso | Engenharia Florestal | pt_BR |
dc.pibic.nrprojeto | PIB-A/0076/2011 | - |
dc.pibic.projeto | Diversidade genética de populações naturais de Buriti ((Mauritia flexuosa L. f.) | - |
dc.pibic.dtinicio | 2011-08-01 | - |
dc.pibic.dtfim | 2012-07-31 | - |
dc.contributor.colaborador | Liliane dos Santos Oliveiras | - |
Appears in Collections: | Relatórios finais de Iniciação Científica-Ciências Agrárias |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.