Please use this identifier to cite or link to this item:
http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/2441
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Afrânio Ferreira Neves Junior | - |
dc.creator | Rodrigo da Silva Oliveira | - |
dc.date.accessioned | 2016-09-23T15:19:39Z | - |
dc.date.available | 2016-09-23T15:19:39Z | - |
dc.date.issued | 2012-07-31 | - |
dc.identifier.uri | http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/2441 | - |
dc.description.resumo | No Brasil, ocorrem sérios problemas de degradação do solo, muitas vezes, resultantes da falta de informação sobre as potencialidades e limitações de uso e um bom manejo desse recurso. O solo apresenta diversas funções, dentre elas podemos citar a promoção de meio de crescimento das plantas; regular e compartimentalizar o fluxo de água no ambiente; estocar e promover a ciclagem de elementos na biosfera e atuar como tampão ambiental. Para que o solo desempenhe adequadamente suas funções, as interações entre os processos químicos, físicos e biológicos devem estar funcionando perfeitamente. No entanto as atividades humanas modificam os sistemas naturais e acabam por originar as áreas alteradas. E uma forma de identificar essa degradação é a determinação de atributos e/ou características que nos permita inferir sobre a qualidade do solo. Desta forma os objetivos deste trabalho serão: Verificar se os solos das áreas utilizadas como estacionamento apresentam-se compactados, determinar a densidade do solo, determinar a porosidade total do solo, determinar a resistência mecânica à penetração, fazer análise granulométrica e comparar os valores obtidos de densidade do solo e porosidade total entre as áreas estudadas. O experimento será conduzido em solos de áreas usadas como estacionamentos da biblioteca do mini-campus, na Faculdade de Tecnologia (FT) e no Instituto de Ciências Humanas e Letras (ICHL) no campus da Universidade Federal do Amazonas UFAM, o perímetro utilizado será a área central das ruas utilizadas, descartando-se áreas rebaixadas e/ou com poças de água, nestas áreas serão retiradas 20 amostras (deformadas) para a análise granulométrica. Para a determinação das características de densidade do solo e porosidade serão retiradas 20 amostras indeformadas (anéis volumétricos de 5 cm de altura x 5 cm de diâmetro), a determinação da resistência à penetração será realizada in loco dentro deste perímetro. E como testemunha será utilizada amostras coletadas em de solo de floresta adjacentes a estas áreas. O delineamento experimental será inteiramente casualizado (DIC). | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Voluntário | pt_BR |
dc.format | - | |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Amazonas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Centro de Educação à Distância | pt_BR |
dc.publisher.program | PROGRAMA PIBIC 2011 | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFAM | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Estrutura do solo | - |
dc.subject | Densidade do solo | - |
dc.subject | Volume de poros | - |
dc.subject.cnpq | CIÊNCIAS AGRÁRIAS: AGRONOMIA | pt_BR |
dc.title | Avaliação das propriedades físicas dos solos em áreas utilizadas como estacionamentos no campus universitário da UFAM | pt_BR |
dc.type | Relatório de Pesquisa | pt_BR |
dc.pibic.curso | Agronomia | pt_BR |
dc.pibic.nrprojeto | PIB-A/0007/2011 | - |
dc.pibic.projeto | Avaliação das propriedades físicas dos solos em áreas utilizadas como estacionamentos no campus universitário da UFAM | - |
dc.pibic.dtinicio | 2011-08-01 | - |
dc.pibic.dtfim | 2012-07-31 | - |
Appears in Collections: | Relatórios finais de Iniciação Científica-Ciências Agrárias |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Rodrigo da Silva Oliveira.pdf | 2 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.