Please use this identifier to cite or link to this item:
http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/2457
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Agno Nonato Serrão Acioli | - |
dc.creator | Marcelo Elias Saraiva | - |
dc.date.accessioned | 2016-09-23T15:19:42Z | - |
dc.date.available | 2016-09-23T15:19:42Z | - |
dc.date.issued | 2012-07-31 | - |
dc.identifier.uri | http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/2457 | - |
dc.description.resumo | O projeto intitulado "Controle populacional da abelha-cachorro (Trigona spinipes. Fabr.) em plantios de maracujazeiros (Passiflora edulis. Sims) na comunidade de São José no município de Benjamin Constant-AM-Brasil" é proposto a partir do atual do projeto "PIB - A/0092/2010 - ENTOMOFAUNA ASSOCIADA À CULTURA DO MARACUJÁ (Passiflora edulis f. flavicarpa; Passifloraceae), COM ÊNFASE SAZONAL DO PERCEVEJO Anisoscelis foliaceus (Fabr., 1803) (Hemiptera/Heteroptera: Coreidae: Anisoscelini) NA REGIÃO DO ALTO SOLIMÕES, AMAZONAS, BRASIL" que já constatou que a abelha-cachorro (Trigona sp.) é uma das principais pragas da cultura na região. Assim este projeto visa propor formas de controle não químicos para este grupo de abelhas. O local de estudo e coleta das abelhas Trigona ssp., será nos plantios de maracujazeiros da comunidade de São José, localizada a 15 minutos, via fluvial em motor 60hp e a 01 (uma) hora em um motor rabeta 13 hp da sede do Município de Benjamin Constant, em uma ilha de várzea alta do rio Solimões, que fica especificamente na margem direita do rio (furo) que liga as cidades de Benjamin Constant e Tabatinga. As coletas serão feitas em dois plantios de maracujá em fase de produção de fruto. O estudo será realizado durante nove meses. Neste período será feita uma coleta mensal com objetivo capturar as abelhas-cachorro, insetos polinizadores e não polinizadores, com auxílio de puçá, armadilhas para capturar as abelhas, feitas com garrafas plásticas de 2L e coletas manuais com auxílio de morteiros entomológicos. Os insetos serão mortos, preservados e armazenados conforme os métodos proposto por Almeida, Marinoni, Ribeiro-Costa (1998). As observações feitas a campo serão anotadas em uma caderneta e os danos causados pelas abelhas serão fotografados e descritos, durante a pesquisa toda. Para o levantamento populacional se utilizarão as armadilhas feitas com as garrafas plásticas. As garrafas terão dois orifícios em sua parte lateral e serão postas penduradas por barbante nos plantios, com suco grosso e bastante doce de maracujá dentro da garrafa que serão distribuídas aleatoriamente nos plantios. Os insetos serão classificados de acordo com a chave de identificação proposta por Gallo et al.(2002), em seguida serão etiquetados, com seus respectivos nomes científicos e depositados na coleção de insetos da Universidade Federal do Amazonas - UFAM no Instituto de Natureza e Cultura - INC em Benjamin Constant - AM. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | FAPEAM | pt_BR |
dc.format | - | |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Amazonas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto de Natureza e Cultura - Benjamin Constant | pt_BR |
dc.publisher.program | PROGRAMA PIBIC 2011 | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFAM | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Trigona | - |
dc.subject | Maracujá | - |
dc.subject | Alto solimões | - |
dc.subject.cnpq | CIÊNCIAS AGRÁRIAS: AGRONOMIA | pt_BR |
dc.title | Controle populacional da abelha-cachorro (Trigona spinipes. Fabr.) em plantios de maracujazeiros (Passiflora edulis. Sims) na comunidade de São José no município de Benjamin Constant-AM-Brasil | pt_BR |
dc.type | Relatório de Pesquisa | pt_BR |
dc.pibic.curso | Ciências Agrárias e do Ambiente | pt_BR |
dc.pibic.nrprojeto | PIB-A/0110/2011 | - |
dc.pibic.projeto | Controle populacional da abelha-cachorro (Trigona spinipes. Fabr.) em plantios de maracujazeiros (Passiflora edulis. Sims) na comunidade de São José no município de Benjamin Constant-AM-Brasil | - |
dc.pibic.dtinicio | 2011-08-01 | - |
dc.pibic.dtfim | 2012-07-31 | - |
Appears in Collections: | Relatórios finais de Iniciação Científica-Ciências Agrárias |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Marcelo Elias Saraiva.pdf | 1,35 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.