Please use this identifier to cite or link to this item:
http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/2470
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Gustavo Yomar Hattori | - |
dc.creator | Ozanei Soares Batista | - |
dc.date.accessioned | 2016-09-23T15:19:51Z | - |
dc.date.available | 2016-09-23T15:19:51Z | - |
dc.date.issued | 2012-07-31 | - |
dc.identifier.uri | http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/2470 | - |
dc.description.resumo | O objetivo do presente estudo é caracterizar o potencial reprodutivo da espécie Sylviocarcinus devillei) capturados na Região do Médio Amazonas, no Município de Itacoatiara (AM). Fêmeas ovígeras serão capturadas com o auxílio de puçás, armadilhas e pás quando identificada as galerias presentes no sedimento. As fêmeas ovígeras serão mensuradas com relação as seguintes estruturas: comprimento (CC) e largura (LC) da carapaça; largura do quinto somito abdominal (LA), com o auxílio de um paquímetro (0,05mm) e serão aferidas quanto o peso total úmido (PE) com uma balança semi-analítica (0,001g). Fêmeas com perdas de apêndices serão desconsideradas nas análises de PE.O numero de ovos (NO) em lupa e registrado por fêmea. A equação da fecundidade será determinada por análise através da regressão, com ajuste do modelo matemático pelo coeficiente de determinação (R2). As variáveis biométricas LC, CC, LA e PE serão consideradas independentes e confrontadas pelo NO (variável dependente).Estudos que possam viabilizar um maior conhecimento sobre a biologia de braquiúros são imprescindíveis, sobretudo no que diz respeito aos fatores reprodutivos da espécie S. devillei. Assim, é de se esperar que estudos dessa magnitude possam contribuir para o manejo e conservação da espécie em questão por parte da população local, enfatizando-se a importância desses organismos no ambiente. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Voluntário | pt_BR |
dc.format | - | |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Amazonas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto de Ciências Exatas e Tecnologia - Itacoatiara | pt_BR |
dc.publisher.program | PROGRAMA PIBIC 2011 | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFAM | pt_BR |
dc.rights | Acesso Restrito | pt_BR |
dc.subject | Crustacea | - |
dc.subject | Caranguejo, Reprodução | - |
dc.subject.cnpq | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS: ZOOLOGIA | pt_BR |
dc.title | FECUNDIDADE DE Sylviocarcinus devillei H. MILNE-EDWARDS, 1853 (CRUSTACEA, BRACHYURA, TRICHODACTYLIDAE) NO MUNICÍPIO DE ITACOATIARA (AM) | pt_BR |
dc.type | Relatório de Pesquisa | pt_BR |
dc.pibic.curso | Ciências: Biologia e Química | pt_BR |
dc.pibic.nrprojeto | PIB-B/0042/2011 | - |
dc.pibic.projeto | FECUNDIDADE DE Sylviocarcinus devillei H. MILNE-EDWARDS, 1853 (CRUSTACEA, BRACHYURA, TRICHODACTYLIDAE) NO MUNICÍPIO DE ITACOATIARA (AM) | - |
dc.pibic.dtinicio | 2011-08-01 | - |
dc.pibic.dtfim | 2012-07-31 | - |
dc.contributor.colaborador | Erico Luis Hoshiba Takahashi | - |
dc.contributor.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2305348627151344 | - |
Appears in Collections: | Relatórios finais de Iniciação Científica - Ciências Biológicas |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.