Please use this identifier to cite or link to this item:
http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/2575
metadata.dc.type: | Relatório de Pesquisa |
Title: | Análise da trama mineral em rochas graníticas do domínio Guiana Central na região da Serra da Prata Município de Mucajaí RR |
metadata.dc.creator: | Marcia Caroline Rodrigues Carneiro |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Carlos Alejandro Salazar |
metadata.dc.description.resumo: | O conhecimento geológico do denominado domínio ou cinturão Guiana Central na que estão inseridas as rochas Paleo e Mesoproterozóicas da região da Serra da Prata (alvo de estudo do presente projeto) estão baseados principalmente em mapeamento a escala regional de unidades litológicas que incluem análises petrográficas, geoquímica de rochas, caracterização estrutural apoiada por sensoriamento remoto, e determinações geocronológicas realizados em sua maioria por geólogos do serviço geológico) Brasileiro (CPRM, Fraga 2002, Gaudette et al. 1996, Gaudette et al. 1996, Almeida 2006). As interpretações sobre a evolução estrutural dessa região ressaltam dois eventos principais: o primeiro, com iade Paleoproterozóico de alto grau metamórfico gerou deformações miloníticas com atitude dominante NW-SE nas rochas do embasamento, o segundo, teria-se formado no Mesoproterozóico depois da instalação da suíte intrusiva Serra da Prata, ele registra deformações discretas (relacionadas com zonas de cisalhamento) orientadas NE-SW cujo grau metamórfico é ainda um tema controverso. Na Serra da Prata afloram rochas ígneas de diferentes idades, algumas delas evidentemente deformadas, e outras com aparência isotrópica. Este projeto de PIBIC se propõe fazer a análise da deformação observada nas rochas milonitizadas do embasamento suíte intrusiva Rio Urubu e as que apresentam aparência isotrópica ou pouco deformada da suíte intrusiva Serra da Prata (granito Rapakivi e Charnoquitos). Pretende-se coletar amostras orientadas e dados estruturais em campo, analisar amostras com ênfase em observações de microestruturas no microscópio petrogáfico e análise de orientação preferencial da forma (OPF) de minerais mediante processamento e integração de imagens de três fases polidas e ortogonais entre si, obtidas das amostras orientadas. A integração de dados será realizada usando técnicas de sensoriamento para o mapeamento de estruturas maiores em SIG, programas específicos para o tratamento de dados direcionais (estereograma de Lamber-Schmidt), tratamento de imagens para OPF usando os programas Corel draw e SPO. A interpretação da informação incluirá a elaboração de diagramas, mapas, e redação de documentos. Pretende-se ainda divulgar os resultados da pesquisa em eventos regionais. |
Keywords: | Domínio Guiana Central, Granitos da Serra da Prata, Trama mi |
metadata.dc.subject.cnpq: | CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA: FÍSICA |
metadata.dc.language: | pt_BR |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal do Amazonas |
metadata.dc.publisher.initials: | UFAM |
metadata.dc.publisher.department: | Geociências Instituto de Ciências Exatas |
metadata.dc.publisher.program: | PROGRAMA PIBIC 2011 |
metadata.dc.rights: | Acesso Restrito |
URI: | http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/2575 |
Issue Date: | 31-Jul-2012 |
Appears in Collections: | Relatórios finais de Iniciação Científica - Ciências Exatas e da Terra |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.