Please use this identifier to cite or link to this item:
http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/2582
metadata.dc.type: | Relatório de Pesquisa |
Title: | Caracterização morfológica, estrutural e eletroquímica de eletrodos de diamante |
metadata.dc.creator: | Willys Amaral de Freitas |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Neila de Almeida Braga |
metadata.dc.description.resumo: | A tecnologia eletroquímica tem apresentado um considerável crescimento nas últimas décadas por ser dotada de versatilidade, compatibilidade ambiental e baixos custos. Os processos que compõem esta tecnologia têm surgido como soluções para problemas que vão desde sínteses orgânicas seletivas até a questão da incineração eletroquímica de poluentes orgânicos em meio aquoso. Dentro desta perspectiva, os eletrodos de diamante têm despertado grande interesse mundial por apresentar um conjunto único de propriedades mecânicas e químicas, além de propriedades elétricas como material semicondutor, quando dopado com impurezas aceitadoras ou doadoras. Várias são as aplicações destes eletrodos, destaca-se os eletrodos de diamante dopado com boro como material eletródico potencialmente candidato à utilização na degradação eletroquímica da matéria orgânica presente nas águas residuais e efluentes industriais. Estes eletrodos apresentam a vantagem de apresentar uma ampla janela de potencial de trabalho (maior que os eletrodos convencionais) e baixa corrente de fundo. É proposto neste trabalho a caracterização morfológica, estrutural e eletroquímica de eletrodos de diamante dopados com boro para a aplicação como material eletródico na degradação da matéria orgânica presente em amostras de águas. Os eletrodos serão caracterizados morfológica e estruturalmente por microscopia Eletrônica de Varredura (MEV), Espectroscopia de Espalhamento Raman e Difratometria de raios-X (DRX); e eletroquimicamente por medidas de Voltametria de Varredura Cíclica (VC) e Linear (VL) em diferentes eletrólitos. |
Keywords: | Eletroquímica Diamante Tratamento de águas |
metadata.dc.subject.cnpq: | CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA: QUÍMICA ANALÍTICA |
metadata.dc.language: | pt_BR |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal do Amazonas |
metadata.dc.publisher.initials: | UFAM |
metadata.dc.publisher.department: | Química Instituto de Ciências Exatas |
metadata.dc.publisher.program: | PROGRAMA PIBIC 2011 |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/2582 |
Issue Date: | 31-Jul-2012 |
Appears in Collections: | Relatórios finais de Iniciação Científica - Ciências Exatas e da Terra |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Relatório_Final_Pibic_(Corrigido).pdf | 743,46 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.