Please use this identifier to cite or link to this item:
http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/2587
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Eduardo Adriano Cotta | - |
dc.creator | Nauana Kelly Lima Nonato | - |
dc.date.accessioned | 2016-09-23T15:20:25Z | - |
dc.date.available | 2016-09-23T15:20:25Z | - |
dc.date.issued | 2012-07-31 | - |
dc.identifier.uri | http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/2587 | - |
dc.description.resumo | O Z-Scan consiste em medir a transmitância (normalizada pela intensidade incidente) de um feixe Gaussiano ao passar por uma amostra colocada entre uma lente e uma abertura controlável. A amostra é deslocada ao longo do eixo óptico da lente (posição z) em torno posição focal do feixe e a cada posição da amostra, a intensidade transmitida é registrada. Esta técnica será implementada no Laboratório de Óptica de Materiais da UFAM (OptiMa-UFAM) de forma inovadora, pois trata-se do único local na região Norte que terá tal sistema em operação. Isto permitirá ampliar as áreas de atuação do Laboratório possibilitando analisar de forma simples e robusta as propriedades ópticas não-lineares, tais como a absorção óptica e a refração, que só podem ser acessadas através de métodos experimentais específicos. Sendo aplicada a materiais sólidos, líquidos ou soluções aquosas, tanto em materiais orgânicos e inorgânicos. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | FAPEAM | pt_BR |
dc.format | - | |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Amazonas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Física | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto de Ciências Exatas | pt_BR |
dc.publisher.program | PROGRAMA PIBIC 2011 | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFAM | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Z-Scan | - |
dc.subject | Optica não-lilnear | - |
dc.subject | Feixes Gaussianos | - |
dc.subject.cnpq | CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA: FÍSICA | pt_BR |
dc.title | Estudo das propriedades ópticas não-lineares utilizando a técnica de Z-Scan | pt_BR |
dc.type | Relatório de Pesquisa | pt_BR |
dc.pibic.curso | Física - Bacharelado | pt_BR |
dc.pibic.nrprojeto | PIB-E/0102/2011 | - |
dc.pibic.projeto | Estudo das propriedades ópticas não-lineares utilizando a técnica de Z-Scan | - |
dc.pibic.dtinicio | 2011-08-01 | - |
dc.pibic.dtfim | 2012-07-31 | - |
Appears in Collections: | Relatórios finais de Iniciação Científica - Ciências Exatas e da Terra |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Nauana Kelly Lima Nonato.pdf | 511,14 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.