Please use this identifier to cite or link to this item:
http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/2607
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Genilson Pereira Santana | - |
dc.creator | Jéssica Thaís Lemos Batista | - |
dc.date.accessioned | 2016-09-23T15:20:28Z | - |
dc.date.available | 2016-09-23T15:20:28Z | - |
dc.date.issued | 2012-07-31 | - |
dc.identifier.uri | http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/2607 | - |
dc.description.resumo | O acelerado e desenfreado crescimento urbano e populacional em várias regiões da Terra tem alterado drasticamente os ambientes aquáticos. No Brasil, a ocupação e uso inadequado do solo, e a industrialização e poluição (aérea, terrestre e hídrica) nos centros urbanos, são exemplos de ações que diminuíram a qualidade de vida da população, além de causar drástica redução da biodiversidade tanto terrestre como aquática. Dentre esses poluentes encontra-se o fósforo, cujas concentrações de ortofosfatos totais e dissolvidos tiveram como principal característica, uma alta variabilidade com valores mínimos e máximos de 39,6 a 71,6 mg L-1, e 38,5 a 63,3 mg L-1, respectivamente. De modo geral, o seu impacto é o processo de eutrofização com consequências econômicas importantes. Uma vez liberado para o ambiente aquático, precipita e passa a fazer parte da estrutura química dos sedimentos. A partir daí, qualquer mudança física, química e/ou biológica liberam os compostos de fósforo por redissolução para o ecossistema aquático. Neste sentido, este projeto propõe estudar o fósforo disponível em sedimentos de duas bacias hidrográficas de Manaus (Educandos e São Raimundo). A escolha das duas bacias hidrográficas se deve ao fato de serem integralmente localizadas dentro da cidade. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | CNPQ | pt_BR |
dc.format | - | |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Amazonas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Química | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto de Ciências Exatas | pt_BR |
dc.publisher.program | PROGRAMA PIBIC 2011 | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFAM | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Fósforo | - |
dc.subject | Sedimento | - |
dc.subject | Manaus | - |
dc.subject.cnpq | CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA: QUÍMICA | pt_BR |
dc.title | Estudo de extração de fósforo em sedimentos de fundo das bacias hidrográficas do Educandos e São Raimundo | pt_BR |
dc.type | Relatório de Pesquisa | pt_BR |
dc.pibic.curso | Engenharia Química | pt_BR |
dc.pibic.nrprojeto | PIB-E/0134/2011 | - |
dc.pibic.projeto | Estudo de extração de fósforo em sedimentos de fundo das bacias hidrográficas do Educandos e São Raimundo | - |
dc.pibic.dtinicio | 2011-08-01 | - |
dc.pibic.dtfim | 2012-07-31 | - |
Appears in Collections: | Relatórios finais de Iniciação Científica - Ciências Exatas e da Terra |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Projeto_final_PIBIC_Jéssica_Thais.pdf | 433,6 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.