Please use this identifier to cite or link to this item:
http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/2622
metadata.dc.type: | Relatório de Pesquisa |
Title: | Estudo da evolução temporal da estrutura cristalina e das propriedades ópticas do semicondutor CdSe nanoestruturado produzido por mecano-síntese |
metadata.dc.creator: | Gleison Adriano da Silva |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Minos Martins Adão Neto |
metadata.dc.description.resumo: | O composto CdSe é um semicondutor altamente luminescente e possui aplicações em dispositivos elétricos e optoelétricos. Este composto foi produzido na forma nanoestruturada por MS no Laboratório de Síntese e Caracterização de Materiais (LSCM) da Universidade Federal de Santa Catarina no ano de 2007. Após 20 horas de moagem foram identificadas as fases wurtzita (ICSD#415786) e blenda de zinco (ICSD#41528). Medidas de espectroscopia Raman confirmaram a presença destas duas fases. A amostra foi submetida a um tratamento térmico a 450oC e verificou-se a segregação do Se e a formação de um óxido, o CdSeO3 (ICSD#75274). |
Keywords: | Nanoestrutura Semicondutores Método de Rietveld |
metadata.dc.subject.cnpq: | CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA: FÍSICA |
metadata.dc.language: | pt_BR |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal do Amazonas |
metadata.dc.publisher.initials: | UFAM |
metadata.dc.publisher.department: | Física Instituto de Ciências Exatas |
metadata.dc.publisher.program: | PROGRAMA PIBIC 2011 |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/2622 |
Issue Date: | 31-Jul-2012 |
Appears in Collections: | Relatórios finais de Iniciação Científica - Ciências Exatas e da Terra |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Gleison Adriano da Silva.pdf | 619,29 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.