Please use this identifier to cite or link to this item:
http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/2677
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Nelcioney José de Souza Araújo | - |
dc.creator | Monique da Costa Santos | - |
dc.date.accessioned | 2016-09-23T15:20:52Z | - |
dc.date.available | 2016-09-23T15:20:52Z | - |
dc.date.issued | 2012-07-31 | - |
dc.identifier.uri | http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/2677 | - |
dc.description.resumo | Atualmente, sob forma de epidemia ou endemia, milhares de casos e de óbitos em decorrência da dengue vêm ocorrendo a cada ano, predominantemente em crianças, e a circulação de do dengue 1 e dengue 2 vem mantendo-se até o presente. A presença do vetor, a população suscetível, aliado á intensificação do intercambio turístico entre Manaus e os países do caribe, bem como a cidade de Belém que vivia uma epidemia em 1997, podem ter contribuído para a introdução e reprodução da doença na cidade de Manaus. Atualmente, tem se intensificado ainda mais este vírus e a cada ano vem preocupando a sociedade amazonense. Diante do elevado número de contaminação que vem acontecendo na capital amazonense, veio a necessidade de realizar este estudo com os alunos de uma escola no bairro cidade nova. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | FAPEAM | pt_BR |
dc.format | - | |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Amazonas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Geografia | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto de Ciências Humanas e Letras | pt_BR |
dc.publisher.program | PROGRAMA PIBIC 2011 | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFAM | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Dengue | - |
dc.subject | Monitoramento | por |
dc.subject | Espaço | por |
dc.subject.cnpq | CIÊNCIAS HUMANAS: GEOGRAFIA | pt_BR |
dc.title | Dengue no espaço habitado - monitoramento do índice de infestação do mosquito da dengue através do Índice de Positividade de Ovos (IPO) no bairro Cidade Nova - (Manaus-AM) | pt_BR |
dc.type | Relatório de Pesquisa | pt_BR |
dc.pibic.curso | Geografia | pt_BR |
dc.pibic.nrprojeto | PIB-H/0059/2011 | - |
dc.pibic.projeto | Dengue no espaço habitado - monitoramento do índice de infestação do mosquito da dengue através do Índice de Positividade de Ovos (IPO) no bairro Cidade Nova - (Manaus-AM) | - |
dc.pibic.dtinicio | 2011-08-01 | - |
dc.pibic.dtfim | 2012-07-31 | - |
Appears in Collections: | Relatórios finais de Iniciação Científica - Ciências Humanas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Monique da Costa Santos.pdf | 980,44 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.