Please use this identifier to cite or link to this item:
http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/2788
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Marinez Gil Nogueira | - |
dc.creator | Juliana Varela Maia Costa | - |
dc.date.accessioned | 2016-09-23T15:21:29Z | - |
dc.date.available | 2016-09-23T15:21:29Z | - |
dc.date.issued | 2012-07-31 | - |
dc.identifier.uri | http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/2788 | - |
dc.description.resumo | Desde a década de 1970 a questão socioambiental tem sido bastante discutida no mundo inteiro devido à necessidade de refletir sobre as conseqüências geradas no ambiente decorrente da ação humana sob a lógica da produção capitalista. A discussão socioambiental no âmbito da realidade amazônica tornou-se importante e urgente diante da sua mega biodiversidade. Segundo Chaves e Nogueira (2008) na região norte do Brasil a responsabilidade é ainda maior pela etnobiodiversidade encontrada na Amazônia. Uma das alternativas discutidas como possibilidade para gerar sustentabilidade do desenvolvimento local sem agredir o ambiente e gerando inclusão social é a criação de tecnologias sociais para o processo de catação e reutilização de material reciclável.Esta pesquisa tem a finalidade de analisar quais foram as mudanças na realidade de vida e trabalho dos catadores e catadoras de materiais recicláveis da Associação Eco-Recicla a partir da intervenção do grupo Inter-Ação por meio do processo de desenvolvimento de tecnologias sociais de gestão do trabalho de materiais recicláveis, focalizando a base de coleta da Eco-Recicla do Rio Piorini. Para tal, serão utilizados os seguintes, procedimentos metodológicos estão organizados em três fases, distintas, mas complementares entre si: Fase I - Preliminar - Pesquisa Bibliográfica, com fichamento de textos para fundamentação das categorias centrais de análise; pesquisa documental: levantamento de documentos junto ao grupo de pesquisa Inter-ação, a Associação Eco- Recicla;Fase II É o momento da pesquisa de campo, propriamente dito. Trata-se da consecução da abordagem qualitativa dos sujeitos da pesquisa -; Fase III Fase de Sistematização, Organização e Análise das Informações nesta proceder-se-á ao tratamento e análise dos dados, tendo como quadro de referência as categorias analíticas que norteiam o estudo para a elaboração do Relatório Parcial e Final do PIBIC.Este projeto de pesquisa torna-se socialmente relevante para os catadores da Eco-Recicla, no sentido de possibilitar aos mesmos realizar uma reflexão acerca das mudanças ocorridas com a utilização das tecnologias sociais, que passaram a ter acesso com seu ingresso na associação, e utilizar as informações levantadas para melhoria da utilização dessas tecnologias em seu processo de trabalho e gestão da associação. A relevância acadêmica deste projeto de pesquisa centra-se na analise dos efeitos sócio-econômicos gerados pelas tecnologias sociais na vida dos catadores da Eco-Recicla e a produção de conhecimento que a pesquisa realizará. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | FAPEAM | pt_BR |
dc.format | - | |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Amazonas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Serviço Social | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto de Ciências Humanas e Letras | pt_BR |
dc.publisher.program | PROGRAMA PIBIC 2011 | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFAM | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Tecnologia Social | - |
dc.subject | Sustentabilidade | por |
dc.subject | Reciclagem solidária | por |
dc.subject.cnpq | CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS: SERVIÇO SOCIAL | pt_BR |
dc.title | Tecnologias Sociais: impacto sócio-econômico na Rede de Catadores e Reciclagem Solidária (Eco-Recicla) da base de coleta do Rio Piorini (Manaua-AM) | pt_BR |
dc.type | Relatório de Pesquisa | pt_BR |
dc.pibic.curso | Serviço Social | pt_BR |
dc.pibic.nrprojeto | PIB-SA/0028/2011 | - |
dc.pibic.projeto | Tecnologias Sociais: impacto sócio-econômico na Rede de Catadores e Reciclagem Solidária (Eco-Recicla) da base de coleta do Rio Piorini (Manaua-AM) | - |
dc.pibic.dtinicio | 2011-08-01 | - |
dc.pibic.dtfim | 2012-07-31 | - |
Appears in Collections: | Relatórios finais de Iniciação Científica - Ciências Sociais Aplicadas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Juliana Varela Maia Costa.pdf | 1,32 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.