Please use this identifier to cite or link to this item:
http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/2868
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Rosany Piccolotto Carvalho | - |
dc.creator | Marta Moura Franco da Costa | - |
dc.date.accessioned | 2016-09-23T15:23:33Z | - |
dc.date.available | 2016-09-23T15:23:33Z | - |
dc.date.issued | 2012-07-31 | - |
dc.identifier.uri | http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/2868 | - |
dc.description.resumo | A Síndrome do ovário policístico (SOP) é um distúrbio endócrino-ginecológico caracterizado, principalmente, por anovulação crônica e hiperandrogenismo, que afeta 5 a 10% das mulheres em idade reprodutiva. Estudos recentes apontam a associação significativa entre a Síndrome do ovário policístico e a Síndrome Metabólica, também conhecida como resistência à insulina, o que nos leva a concluir que as mulheres portadoras da SOP apresentam maior risco de desenvolver intolerância à glicose, diabetes mellitus e doenças cardiovasculares. Além disso, dados confirmam que a resistência à insulina e a hiperinsulinemia estão envolvidas na secreção anormal de LH e na estimulação do aumento da expressão do gene CϒP17 e da atividade do citocromo P-450c-17α. Desse modo, o presente estudo aborda a possibilidade de haver diferenças na eficácia do tratamento no que diz respeito à estabilização ou controle do diabetes, níveis hormonais e Hemoglobina A1C entre mulheres diabéticas e mulheres diabéticas portadoras da SOP. Tal possibilidade será analisada através de exame laboratorial para verificação da dosagem hormonal em questão, ultrassonografia e acompanhamento do quadro clínico durante os meses de agosto de 2011 a março de 2012 no Ambulatório Araújo Lima. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | CNPQ | pt_BR |
dc.format | - | |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Amazonas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Ciências Fisiológicas | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto de Ciências Biológicas | pt_BR |
dc.publisher.program | PROGRAMA PIBIC 2011 | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFAM | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Ovário policístico | - |
dc.subject | Resistência à insulina | - |
dc.subject | Diabetes mellitu | - |
dc.subject.cnpq | CIÊNCIAS DA SAÚDE: MEDICINA | pt_BR |
dc.title | Análise das diferenças na estabilização ou controle do diabetes e níveis hormonais em mulheres diabéticas e diabéticas portadoras da Síndrome do ovário policístico | pt_BR |
dc.type | Relatório de Pesquisa | pt_BR |
dc.pibic.curso | Medicina | pt_BR |
dc.pibic.nrprojeto | PIB-S/0029/2011 | - |
dc.pibic.projeto | Análise das diferenças na estabilização ou controle do diabetes e níveis hormonais em mulheres diabéticas e diabéticas portadoras da Síndrome do ovário policístico | - |
dc.pibic.dtinicio | 2011-08-01 | - |
dc.pibic.dtfim | 2012-07-31 | - |
dc.contributor.colaborador | Ananda Castro Chaves | - |
dc.contributor.colaborador | DEBORAH LAREDO JEZINE | - |
Appears in Collections: | Relatórios finais de Iniciação Científica - Ciências da Saúde |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
R_F_S-29-2011-_Marta_Mourão.pdf | 922,77 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.