Please use this identifier to cite or link to this item:
http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/2936
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Anderson Cristian Bergamin | - |
dc.creator | Romario Pimenta Gomes | - |
dc.date.accessioned | 2016-09-23T15:24:31Z | - |
dc.date.available | 2016-09-23T15:24:31Z | - |
dc.date.issued | 2013-07-31 | - |
dc.identifier.uri | http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/2936 | - |
dc.description.resumo | A compactação dos solos nos últimos anos vem se tornando fator limitante ao aumento da produtividade e a sustentabilidade dos sistemas produtivos, sendo a rotação de culturas uma alternativa importante para minimizar esse problema. Assim, o objetivo deste trabalho é avaliar o desenvolvimento de pastagem de capim-braquiária (Brachiaria brizantha cv. Xaraés) cultivada em rotação de culturas e solo compactado na região de Humaitá, AM. O experimento será instalado em um Cambissolo Háplico Alítico plíntico, com delineamento experimental de blocos casualizados, em esquema fatorial 3 x 3, com três repetições, totalizando 27 parcelas amostrais. Será avaliado o desenvolvimento do capim-braquiária (cv. Xaraés) sobre três culturas, sendo: Crotalária (Crotalaria juncea, L.); Estilosante campo grande (Stylosanthes capitata e S. macrocephala) e Braquiarão (Brachiaria brizantha); e três estados de compactação: (C1) 0, (C2) 4 e (C3) 8 passadas de um trator agrícola. Sendo que a implantação do capim-braquiária será realizada com auxílio de uma semeadora, sendo que o mecanismo sulcador do solo será retirado para não eliminar os possíveis efeitos negativos da compactação. As parcelas medirão 5 m de comprimento e 4 m de largura, perfazendo uma área total de 20 m2. As coletas de solo com estrutura preservada para as análises físicas serão realizadas por meio de anel volumétrico com 4,0 cm de altura e 4,05 cm de diâmetro, nas profundidades de: 0,0 0,05 m, 0,05 0,10 m e 0,10 0,20 m, sendo que serão realizadas duas coletas, antes da semeadura do capim-braquiária e no início do florescimento da cultura. Serão determinados com os anéis volumétricos a densidade do solo, macroporosidade, microporosidade, porosidade total e resistência do solo à penetração. Também será determinada a estabilidade de agregados via úmida, utilizando como índices de estabilidade o diâmetro médio geométrico e o diâmetro médio ponderado. Será realizada a caracterização granulométrica do solo e determinado a densidade de partículas. Para caracterização química do solo será feito uma coleta de solo com estrutura alterada por meio de trado holandês. Quanto ao capim-braquiária será determinado o número de perfilhos por meio da contagem do número total de perfilhos das plantas no início do florescimento em uma área de 0,5 m2 (1,0m x 0,5m). Nessa mesma área será coletada toda a parte aérea das plantas. Após a coleta, o material será colocado em estufa a 65ºC até peso constante para determinação da massa seca da parte aérea. Os resultados serão extrapolados para um hectare e apresentados em kg ha-1. Também será determinada a massa seca de folhas expandidas (lâmina foliar) e massa seca de hastes (colmo + bainha). Os dados obtidos no experimento serão analisados por meio da análise da variância e, quando significativa, será aplicado o teste de Tukey a 5%, para comparação de médias. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | FAPEAM | pt_BR |
dc.format | - | |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Amazonas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto de Agricultura e Ambiente - Humaitá | pt_BR |
dc.publisher.program | PROGRAMA PIBIC 2012 | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFAM | pt_BR |
dc.rights | Acesso Restrito | pt_BR |
dc.subject | Atributos físicos | - |
dc.subject | Massa seca de planta | - |
dc.subject | Resistência do solo | - |
dc.subject.cnpq | CIÊNCIAS AGRÁRIAS: AGRONOMIA | pt_BR |
dc.title | Desenvolvimento de pastagem de capim-braquiária em rotação de culturas e solo compactado. | pt_BR |
dc.type | Relatório de Pesquisa | pt_BR |
dc.pibic.curso | Agronomia | pt_BR |
dc.pibic.nrprojeto | PIB-A/0013/2012 | - |
dc.pibic.projeto | Desenvolvimento de pastagem de capim-braquiária em rotação de culturas e solo compactado. | - |
dc.pibic.dtinicio | 2012-08-01 | - |
dc.pibic.dtfim | 2013-07-31 | - |
Appears in Collections: | Relatórios finais de Iniciação Científica-Ciências Agrárias |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.