Please use this identifier to cite or link to this item:
http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/2951
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Rosane Rodrigues da Costa | - |
dc.creator | Ramylle Junior Lourenço Ramos | - |
dc.date.accessioned | 2016-09-23T15:24:36Z | - |
dc.date.available | 2016-09-23T15:24:36Z | - |
dc.date.issued | 2013-07-31 | - |
dc.identifier.uri | http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/2951 | - |
dc.description.resumo | As extensas áreas de campos naturais cultivadas no passado com as culturas de grãos e as ocupadas com pastagem em sua maioria degradadas, podem ser reintegradas nos processo produtivo com a viabilização do cultivo da soja, assim evitando derrubar áreas de mata virgem para a ocupação com pastagens e manter as áreas de preservação e conservação da floresta. A expansão da cultura da soja na região tem grande importância no desenvolvimento da economia e por outro lado, proporciona maior renda ao produtor rural. Torna atividades como a avicultura e piscicultura viáveis para a região, tem enorme benefício na recuperação de áreas degradadas através da fixação biológica de nitrogênio, reciclagem de nutrientes e permite a rotação de cultura nas áreas cultivadas com arroz e milho. Em função do exposto, será realizado o presente estudo para avaliar o comportamento de cultivares de soja no município de Humaitá, Estado do Amazonas, safra 2012/2013. No estudo serão avaliadas as variáveis respostas: produtividade de grãos (kg ha-1); floração; estatura de plantas (cm); altura de inserção da 1° vagem; acamamento; componentes de produção: número de plantas por m2; número de vagens por planta; número de grãos por vagens; número de grãos por planta; peso de 1000 grãos. O experimento será instalado na Escola Agrícola do município de Humaitá, em área de campo natural já cultivado em anos anteriores. Serão avaliadas as cultivares de soja: BRSMT Pintado, BRS Jiripoca, BRSMT Uirapuru, M-SOY 8870, M-SOY 8866, Emgopa 313, BR/Emgopa 314 (Garça Branca), BRSGO Luziânia, BRGO 204 (Goiânia), BRS Seleta, BRS Pirarara, BRS Aurora, BRS Gralha, ANSB Integração, MG-BR 46 (Conquista). O delineamento experimental será de blocos ao acaso com quatro repetições, cada unidade experimental será constituída por cinco fileiras de 5,0 m de comprimento e o espaçamento entre fileiras será de 0,45 m. Na colheita, serão desprezadas as duas linhas laterais e 0,5 metros das extremidades das duas linhas centrais. Os resultados serão submetidos à análise da variância e as médias comparadas pelo teste de Scott-Knott (P<0,05). Será utilizado o software Sisvar, versão 5.3., UFLA, 2007. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | FAPEAM | pt_BR |
dc.format | - | |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Amazonas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto de Agricultura e Ambiente - Humaitá | pt_BR |
dc.publisher.program | PROGRAMA PIBIC 2012 | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFAM | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Soja | por |
dc.subject | Soja na Amazônia | por |
dc.subject.cnpq | CIÊNCIAS AGRÁRIAS: AGRONOMIA | pt_BR |
dc.title | Avaliação de Cultivares de Soja [Glycine max (L.) Merrill] para o Município de Humaitá do Estado do Amazonas,safra 2012/2013 | pt_BR |
dc.type | Relatório de Pesquisa | pt_BR |
dc.pibic.curso | Agronomia | pt_BR |
dc.pibic.nrprojeto | PIB-A/0030/2012 | - |
dc.pibic.projeto | Avaliação de Cultivares de Soja [Glycine max (L.) Merrill] para o Município de Humaitá do Estado do Amazonas,safra 2012/2013 | - |
dc.pibic.dtinicio | 2012-08-01 | - |
dc.pibic.dtfim | 2013-07-31 | - |
dc.contributor.colaborador | Felipe da Costa Weckner | - |
Appears in Collections: | Relatórios finais de Iniciação Científica-Ciências Agrárias |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Ramylle Júnior Lourenço Ramos.pdf | 369,09 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.