Please use this identifier to cite or link to this item:
http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/3006
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | José Zilton Lopes Santos | - |
dc.creator | Arnon Afonso de Souza Cardoso | - |
dc.date.accessioned | 2016-09-23T15:24:48Z | - |
dc.date.available | 2016-09-23T15:24:48Z | - |
dc.date.issued | 2013-07-31 | - |
dc.identifier.uri | http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/3006 | - |
dc.description.resumo | As exigências das culturas pelo N são diferenciadas por sua quantidade e forma de absorção. No caso do mogno, não há informações sobre o efeito da interação fonte e dose N no manejo nutricional dessa espécie. Diante disso, objetiva-se com o presente estudo avaliar a resposta do mogno ao fornecimento de diferentes fontes e doses de N em condições de casa de vegetação. O delineamento experimental utilizado será blocos inteiramente casualizados, com quatro repetições, num esquema fatorial 2 x 6 + 1, envolvendo duas fontes de N (sulfato de amônio e nitrato de cálcio), seis doses de N (0; 100; 200; 300, 400 e 500 mg dm-3 de N) e mais um tratamento adicional, com a aplicação de 300 mg dm-1 de N, sendo 50% na forma nítrica e 50% na forma amoniacal. 120 dias após o transplantio das mudas serão avaliadas as seguintes variáveis: altura, diâmetro do caule, massa da matéria seca da parte aérea e raiz, acúmulo de nutrientes na parte aérea, níveis críticos de N na folha e índice de qualidade de Dickson. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | FAPEAM | pt_BR |
dc.format | - | |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Amazonas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Engenharia Agrícola e Solos | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Ciências Agrárias | pt_BR |
dc.publisher.program | PROGRAMA PIBIC 2012 | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFAM | pt_BR |
dc.rights | Acesso Restrito | pt_BR |
dc.subject | Nutrição mineral, Adubação e espécies florestais | - |
dc.subject.cnpq | CIÊNCIAS AGRÁRIAS: AGRONOMIA | pt_BR |
dc.title | Fontes e doses de nitrogênio no desenvolvimento e acúmulo de nutrientes em mudas de mogno | pt_BR |
dc.type | Relatório de Pesquisa | pt_BR |
dc.pibic.curso | Agronomia | pt_BR |
dc.pibic.nrprojeto | PIB-A/0111/2012 | - |
dc.pibic.projeto | Fontes e doses de nitrogênio no desenvolvimento e acúmulo de nutrientes em mudas de mogno | - |
dc.pibic.dtinicio | 2012-08-01 | - |
dc.pibic.dtfim | 2013-07-31 | - |
Appears in Collections: | Relatórios finais de Iniciação Científica-Ciências Agrárias |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.