Please use this identifier to cite or link to this item:
http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/3029
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Gustavo Yomar Hattori | - |
dc.creator | Leo Jaime Filgueira de Oliveira | - |
dc.date.accessioned | 2016-09-23T15:25:00Z | - |
dc.date.available | 2016-09-23T15:25:00Z | - |
dc.date.issued | 2013-07-31 | - |
dc.identifier.uri | http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/3029 | - |
dc.description.resumo | Os camarões do gênero Macrobrachium são importantes componentes de ecossistemas de água doce e estuarinos com distribuição circuntropical. O camarão Macrobrachium brasiliense (Heller, 1868) é um palaemonídeo que apresenta ampla distribuição no território brasileiro, porém há pouca informação a respeito da biologia populacional dessa espécie. O presente estudo visa determinar a estrutura populacional de Macrobrachium brasiliense capturados no Rio Carú. Os exemplares serão analisados quanto a razão sexual, distribuição sazonal e distribuição de frequência por classe de tamanho (mm). Fatores ambientais relacionados a água (temperatura, condutividade e pH) e sedimento (análise granulométrica e de macro e micronutrientes) dos locais de captura serão registrados para verificar possíveis influência na estrutura populacional da espécie. Coletas mensais serão realizadas de Agosto/2012 à Julho/2013. A captura será padronizada por duas pessoas durante duas horas com auxílio de rede de arrasto de 1x2m, dois puçás de 32x70cm e dez covos de bambú utilizando iscas de resíduos de pescado. Os exemplares de M. brasiliense capturados serão encaminhados até o Laboratório de Zoologia do ICET/UFAM, onde serão fixados em formol a 10% e posteriormente mantidos em álcool 70%. Os exemplares de pequeno porte serão mensurados utilizando um sistema de imagem acoplado a um estereomicroscópio, por registros fotográficos dos exemplares coletados. Todos os indivíduos serão sexados de acordo a morfologia do segundo par de pleópodos. O comprimento total (CT), compreendido entre a órbita e a extremidade distal do telso, e o comprimento do cefalotórax (CC), compreendida entre a órbita e a extremidade posterior do cefalotórax serão mensurados com o uso de um paquímetro (0,05mm). Os camarões serão separados por classes de tamanho a serem determinadas pela amplitude do CT. Serão considerados jovens os espécimes que apresentarem tamanho inferior ao do menor indivíduo com apêndice masculino ou feminino observados. O recrutamento será avaliado pela presença do maior número de jovens na população durante os meses de coleta. A razão sexual será obtida mensalmente e para o total de animais capturados. O teste qui-quadrado (X2) será aplicado para verificar diferenças significativas entre as proporções de machos e fêmeas em relação as classes de tamanhos e períodos amostrados. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | CNPQ | pt_BR |
dc.format | - | |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Amazonas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto de Ciências Exatas e Tecnologia - Itacoatiara | pt_BR |
dc.publisher.program | PROGRAMA PIBIC 2012 | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFAM | pt_BR |
dc.rights | Acesso Restrito | pt_BR |
dc.subject | Crustacea | - |
dc.subject | Estrutura populacional | - |
dc.subject | Macrobrachium | - |
dc.subject.cnpq | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS: ZOOLOGIA | pt_BR |
dc.title | Estrutura populacional do camarão Macrobrachium brasiliense (Heller, 1868) (Crustacea, Decapoda, Palaemonidae) capturados em canais próximos ao Rio Carú no Município Itacoatiara (AM) | pt_BR |
dc.type | Relatório de Pesquisa | pt_BR |
dc.pibic.curso | Ciências: Biologia e Química | pt_BR |
dc.pibic.nrprojeto | PIB-B/0039/2012 | - |
dc.pibic.projeto | Estrutura populacional do camarão Macrobrachium brasiliense (Heller, 1868) (Crustacea, Decapoda, Palaemonidae) capturados em canais próximos ao Rio Carú no Município Itacoatiara (AM) | - |
dc.pibic.dtinicio | 2012-08-01 | - |
dc.pibic.dtfim | 2013-07-31 | - |
dc.contributor.colaborador | Bruno Sampaio Sant Anna | - |
dc.contributor.Lattes | lattes.cnpq.br/4124448714701498 | - |
Appears in Collections: | Relatórios finais de Iniciação Científica - Ciências Biológicas |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.