Please use this identifier to cite or link to this item:
http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/3097
metadata.dc.type: | Relatório de Pesquisa |
Title: | Otimização da extração de linalol e 1-nitro-2-feniletano dos óleos essenciais de Pau-rosa (Aniba rosaeodora Ducke) e Casca-preciosa (Aniba canelilla (Kunth) Mez.) |
metadata.dc.creator: | Marcielly Souza de Matos |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Larissa Silveira Moreira Wiedemann |
metadata.dc.description.resumo: | Os óleos essenciais de A. rosaeodora e A. canelilla apresentam em sua composição substâncias majoritárias de elevado valor agregado, as quais são exportadas no óleo essencial para posterior purificação nas empresas de destino. A obtenção de uma fração rica nesses componentes através de processos mais rápidos que o arraste a vapor torna-se uma opção viável, uma vez que podem ser obtidos produtos purificados e quantificados de altíssimo valor agregado. Diante disso, o presente trabalho se justifica não somente pela necessidade de estudos sobre outros métodos de obtenção desses constituintes majoritários a partir do óleo essencial, mas também pela possibilidade de geração de produtos padronizados de altíssimo valor agregado, para um importante segmento das indústrias do Amazonas. Diferentes métodos serão testados e comparados, assim como os parâmetros utilizados para a otimização do processo de hidrodestilação, usualmente empregado em laboratórios. Metodologias alternativas e mais modernas, como a extração em meio com areia e a destilação à baixa pressão em sistema Spinning-band também serão empregadas para a definição da metodologia mais eficiente. As extrações serão todas feitas em triplicatas e os resultados analisados utilizando métodos estatísticos. |
Keywords: | Óleos essenciais Comparação de Metodologias Otimização |
metadata.dc.subject.cnpq: | CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA: QUÍMICA ANALÍTICA |
metadata.dc.language: | pt_BR |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal do Amazonas |
metadata.dc.publisher.initials: | UFAM |
metadata.dc.publisher.department: | Química Instituto de Ciências Exatas |
metadata.dc.publisher.program: | PROGRAMA PIBIC 2012 |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/3097 |
Issue Date: | 31-Jul-2013 |
Appears in Collections: | Relatórios finais de Iniciação Científica - Ciências Exatas e da Terra |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Marcielly Souza de Matos.pdf | 411,24 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.