Please use this identifier to cite or link to this item:
http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/3115
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Sérgio Michielon de Souza | - |
dc.creator | Leandro dos Reis Biase Gomes | - |
dc.date.accessioned | 2016-09-23T15:25:25Z | - |
dc.date.available | 2016-09-23T15:25:25Z | - |
dc.date.issued | 2013-07-31 | - |
dc.identifier.uri | http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/3115 | - |
dc.description.resumo | Neste projeto de pesquisa iremos abordar estudos sobre solos argilosos e agregados sintetizados de argila calcinada (ASAC) da região amazônica. A relevância deste projeto para o desenvolvimento regional consiste no fato de que a região amazônica apresenta escassez de matéria-prima pétrea para aplicação em pavimentação rodoviária como na engenharia civil em geral. Dentro desta problemática, novos materiais devem ser desenvolvidos como alternativas aos agregados pétreos (graúdos e miúdos), a partir das argilas e rejeitos industriais regionais. Além do potencial desenvolvimento de novos produtos, ainda apresenta forte apelo de sustentabilidade. Além do mais, o solo amazônico é abundante de um valioso mineral conhecido como caulim (caulinita). | pt_BR |
dc.description.sponsorship | CNPQ | pt_BR |
dc.format | - | |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Amazonas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Física | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto de Ciências Exatas | pt_BR |
dc.publisher.program | PROGRAMA PIBIC 2012 | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFAM | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Difração de raios x, Espectroscopia Raman, Nanomateriais | - |
dc.subject.cnpq | CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA: FÍSICA | pt_BR |
dc.title | Determinação estrutural e óptica de cerâmicas calcinadas da Região Amazônica | pt_BR |
dc.type | Relatório de Pesquisa | pt_BR |
dc.pibic.curso | Física - Bacharelado | pt_BR |
dc.pibic.nrprojeto | PIB-E/0039/2012 | - |
dc.pibic.projeto | Determinação estrutural e óptica de cerâmicas calcinadas da Região Amazônica | - |
dc.pibic.dtinicio | 2012-08-01 | - |
dc.pibic.dtfim | 2013-07-31 | - |
Appears in Collections: | Relatórios finais de Iniciação Científica - Ciências Exatas e da Terra |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Relatório_Final_(Submiss_o_2).pdf | 925,11 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.