Please use this identifier to cite or link to this item:
http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/3128
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Helder Manuel da Costa Santos | - |
dc.creator | Fábio Gomes da Silva | - |
dc.date.accessioned | 2016-09-23T15:25:28Z | - |
dc.date.available | 2016-09-23T15:25:28Z | - |
dc.date.issued | 2013-07-31 | - |
dc.identifier.uri | http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/3128 | - |
dc.description.resumo | Este trabalho trata das atividades das olarias da cidade de Coari que têm sido realizadas sem os estudos de impactos ambientais necessários para se conhecer e avaliar as alterações no meio ambientes. A escolha dos locais de exploração das argilas normalmente tem sido feita de forma empírica e sem a fiscalização por parte dos órgãos públicos competentes. Além disso, a expansão urbana acelerada da cidade de Coari tem causado o aumento da produção de tijolos que por sua vez tem levado a exploração de novas áreas e extração de maior volume de argila. Assim, se por um lado, a produção de tijolos vem se transformando em uma atividade lucrativa para os proprietários de olarias, por outro podem, ao longo dos anos, provocar impactos ambientais negativos como alteração da paisagem e danos irreversíveis ao meio ambiente. O conjunto de preocupações e incertezas quanto aos impactos ambientais gerados pelas atividades das olarias e a carência de estudos sobre este assunto na região motivou a realização do presente trabalho que tem como objetivo principal identificar e analisar os principais impactos provocados pelas principais olarias do município de Coari. Para alcançar os objetivos propostos pretende-se, inicialmente, fazer um trabalho sistemático de campo com o levantamento das olarias situadas na cidade de Coari. O trabalho de campo envolve também, para a identificação e análise dos impactos ambientais, visitas as olarias, especialmente, nas áreas de extração das argilas. Além do conhecimento das áreas dos depósitos de argilas que são exploradas pelas olarias, pretende-se identificar os locais de obtenção da madeira utilizada como lenha nas caieiras. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | FAPEAM | pt_BR |
dc.format | - | |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Amazonas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | ISB - Instituto de Saúde e Biotecnologia (Coari) | pt_BR |
dc.publisher.program | PROGRAMA PIBIC 2012 | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFAM | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Olaria | - |
dc.subject | Impacto ambiental | por |
dc.subject | Coari (AM) | por |
dc.subject.cnpq | CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA: GEOCIÊNCIAS | pt_BR |
dc.title | Estudo dos impactos ambientais produzidos pelas olarias na cidade de Coari/AM | pt_BR |
dc.type | Relatório de Pesquisa | pt_BR |
dc.pibic.curso | Ciências - Biologia e Química | pt_BR |
dc.pibic.nrprojeto | PIB-E/0066/2012 | - |
dc.pibic.projeto | Estudo dos impactos ambientais produzidos pelas olarias na cidade de Coari/AM | - |
dc.pibic.dtinicio | 2012-08-01 | - |
dc.pibic.dtfim | 2013-07-31 | - |
Appears in Collections: | Relatórios finais de Iniciação Científica - Ciências Exatas e da Terra |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Fábio Gomes da Silva.pdf | 369,44 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.