Please use this identifier to cite or link to this item:
http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/3129
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Neila de Almeida Braga | - |
dc.creator | João Bosco Paulain Santana Júnior | - |
dc.date.accessioned | 2016-09-23T15:25:28Z | - |
dc.date.available | 2016-09-23T15:25:28Z | - |
dc.date.issued | 2013-07-31 | - |
dc.identifier.uri | http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/3129 | - |
dc.description.resumo | A tecnologia eletroquímica tem apresentado um considerável crescimento nas últimas décadas por ser dotada de versatilidade, compatibilidade ambiental e baixos custos. Os processos que compõem esta tecnologia têm surgido como soluções para problemas que vão desde sínteses orgânicas seletivas até a questão da incineração eletroquímica de poluentes orgânicos em meio aquoso. Dentro desta perspectiva, os eletrodos de diamante têm despertado grande interesse mundial por apresentar um conjunto único de propriedades mecânicas e químicas, além de propriedades elétricas como material semicondutor, quando dopado com impurezas aceitadoras ou doadoras. Várias são as aplicações destes eletrodos, destaca-se os eletrodos de diamante dopado com boro como material eletródico potencialmente candidato à utilização na degradação eletroquímica da matéria orgânica presente nas águas residuais e efluentes industriais. Estes eletrodos apresentam a vantagem de apresentar uma ampla janela de potencial de trabalho (maior que os eletrodos convencionais) e baixa corrente de fundo. É proposto neste trabalho a caracterização morfológica, estrutural e eletroquímica de eletrodos de diamante dopados com boro para a aplicação como material eletródico na detecção de zinco presente em amostras de águas. Os eletrodos serão caracterizados morfológica e estruturalmente por microscopia Eletrônica de Varredura (MEV), Espectroscopia de Espalhamento Raman e Difratometria de raios-X (DRX); e eletroquimicamente por medidas de Voltametria de Varredura Cíclica (VC). A técnica eletroanalítica a ser estudada e utilizada na detecção do zinco será a voltametria de redissolução anódica acoplada com voltametria de onda quadrada. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | CNPQ | pt_BR |
dc.format | - | |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Amazonas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Química | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto de Ciências Exatas | pt_BR |
dc.publisher.program | PROGRAMA PIBIC 2012 | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFAM | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Detecção | - |
dc.subject | Zinco | por |
dc.subject | Eletroquímica | por |
dc.subject | BDD | por |
dc.subject.cnpq | CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA: QUÍMICA ANALÍTICA | pt_BR |
dc.title | Estudo e aplicação de eletrodos de diamante dopado com Boro na detecção de Zinco | pt_BR |
dc.type | Relatório de Pesquisa | pt_BR |
dc.pibic.curso | Química - Licenciatura | pt_BR |
dc.pibic.nrprojeto | PIB-E/0067/2012 | - |
dc.pibic.projeto | Estudo e aplicação de eletrodos de diamante dopado com Boro na detecção de Zinco | - |
dc.pibic.dtinicio | 2012-08-01 | - |
dc.pibic.dtfim | 2013-07-31 | - |
Appears in Collections: | Relatórios finais de Iniciação Científica - Ciências Exatas e da Terra |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Relatório_final_do_PIBIC.pdf | 651,76 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.