Please use this identifier to cite or link to this item:
http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/3150
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Larissa Silveira Moreira Wiedemann | - |
dc.creator | George Nogueira de Oliveira | - |
dc.date.accessioned | 2016-09-23T15:25:33Z | - |
dc.date.available | 2016-09-23T15:25:33Z | - |
dc.date.issued | 2013-07-31 | - |
dc.identifier.uri | http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/3150 | - |
dc.description.resumo | O diesel combustível comercializado hoje em território nacional possui 5 % biodiesel em sua formulação (BRASIL, 2009). Por isso se faz necessária uma rigorosa fiscalização do combustível diesel comercializado. Nesse sentido, a espectroscopia no infravermelho (IV-FT) surge como uma poderosa ferramenta analítica capaz de detectar e quantificar adulterações em diversos produtos, incluindo os combustíveis: álcool, gasolina e diesel/biodiesel. Os parâmetros de qualidade do biodiesel podem mudar ao longo do tempo devido às condições de armazenamento, pela ocorrência de reações química (hidrólise) e ataque de microorganismos (BUCKER, 2009). Pastilhas de KBr são largamente empregadas como porta amostras na espectroscopia IV-FT. A vantagem da utilização de pastilhas de KBr é o baixo custo que esse material apresenta, além de cobrir todo o espectro infravermelho médio (4000 cm-1 a 400 cm-1), faixa essa, que as celas ATR cobrem somente de 4000 cm-1 a 700 cm-1 por causa da difração dos cristais por onde passa a radiação (SKOOG, 2008). O projeto PIB-E/0008/2011 obteve êxito na adaptação do equipamento Nicolet IR200 para análise de amostras sólidas. Os espectros obtidos, utilizando a metodologia empregada, apresentaram grande similaridade com espectros encontrados na literatura. O projeto também alcançou êxito na obtenção de perfis espectrais de amostras líquidas de baixa viscosidade utilizando pastilha de KBr, dispensando o uso de acessório ATR de seleneto de zinco ou cristal de germânio como porta-amostra. Contudo, o equipamento apresentou alguns problemas técnicos durante a realização do projeto PIB-E/0008/2011. A alta umidade da região amazônica atacou uma das lentes do equipamento e provocou a precipitação de cristais no caminho óptico. Isso resultou na descalibração constante do equipamento, e as sucessivas tentativas de calibração foram frustradas. Tendo esse problema em vista, não foi possível construir uma curva analítica que apresentasse boa confiabilidade e todos os resultados obtidos dela se mostraram tendenciosos. A renovação do projeto permitirá a conclusão da implementação da NBR 15568:2008 utilizando pastilhas de KBr como porta amostra e também permitirá o desenvolvimento da correlação entre perfil espectral de infravermelho médio e a mudança no índice de acidez em amostras de biodiesel expostas a estresse térmico. Durante o processo de armazenagem, a absorção de umidade e o processo de degradação oxidativa do biodiesel contribuem para a presença de água, peróxidos e ácidos carboxílicos de baixa massa molecular. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | FAPEAM | pt_BR |
dc.format | - | |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Amazonas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Química | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto de Ciências Exatas | pt_BR |
dc.publisher.program | PROGRAMA PIBIC 2012 | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFAM | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Diesel | - |
dc.subject | Infravermelho | - |
dc.subject | Índice acidez | - |
dc.subject.cnpq | CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA: QUÍMICA ANALÍTICA | pt_BR |
dc.title | Implementação da Norma NBR15568:2008 utilizando pastilhas de KBr e Monitoramento do Índice de Acidez de Biodiesel por Espectroscopia IV-FT | pt_BR |
dc.type | Relatório de Pesquisa | pt_BR |
dc.pibic.curso | Química - Bacharelado | pt_BR |
dc.pibic.nrprojeto | PIB-E/0098/2012 | - |
dc.pibic.projeto | Implementação da Norma NBR15568:2008 utilizando pastilhas de KBr e Monitoramento do Índice de Acidez de Biodiesel por Espectroscopia IV-FT | - |
dc.pibic.dtinicio | 2012-08-01 | - |
dc.pibic.dtfim | 2013-07-31 | - |
dc.contributor.colaborador | Victor Augusto Araújo de Freitas | - |
Appears in Collections: | Relatórios finais de Iniciação Científica - Ciências Exatas e da Terra |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
George Nogueira de Oliveira.pdf | 826,39 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.