Please use this identifier to cite or link to this item:
http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/3180
metadata.dc.type: | Relatório de Pesquisa |
Title: | Aplicação do reator fotocatalítico no tratamento do esgoto doméstico de Itacoatiara - AM usando eletrodos nanotubulares de Ti/TiO2 |
metadata.dc.creator: | Giovanna Paz Gama |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Fabiana Maria Monteiro Paschoal |
metadata.dc.description.resumo: | A presente proposta consiste em uma alternativa mitigadora da problemática dos impactos ambientais causados aos ecossistemas aquáticos, sobretudo pela descarga de esgotos domésticos. Para tal, pretende-se acompanhar rotineiramente a capacidade de diluição da matéria orgânica as margens do rio amazonas, analisando alguns parâmetros físico-químicos e microbiológicos. Esse estudo será desenvolvido no reator fotocatalítico, Figura 1, construído na primeira etapa do projeto (PIB-E/0091/2011), que opera usando radiação UV-Vis e solar para oxidação da matéria orgânica presentes nas águas de esgoto doméstico que tem o rio amazonas como receptor da carga orgânica |
Keywords: | Reator fotocatalítico Nanotubos de Ti/TiO2 Esgoto doméstico |
metadata.dc.subject.cnpq: | CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA: QUÍMICA ANALÍTICA |
metadata.dc.language: | pt_BR |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal do Amazonas |
metadata.dc.publisher.initials: | UFAM |
metadata.dc.publisher.department: | Instituto de Ciências Exatas e Tecnologia - Itacoatiara |
metadata.dc.publisher.program: | PROGRAMA PIBIC 2012 |
metadata.dc.rights: | Acesso Restrito |
URI: | http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/3180 |
Issue Date: | 31-Jul-2013 |
Appears in Collections: | Relatórios finais de Iniciação Científica - Ciências Exatas e da Terra |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.