Please use this identifier to cite or link to this item:
http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/3182
metadata.dc.type: | Relatório de Pesquisa |
Title: | Aplicação da Técnica Fotocatalítica no Tratamento da Água Residual do Frigorífico de peixe de Itacoatiara AM utilizando eletrodo de Ti/TiO2 nanotubular sob irradiação UV-Vis |
metadata.dc.creator: | Michele Batalha da Silva |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Fabiana Maria Monteiro Paschoal |
metadata.dc.description.resumo: | o Frigorífico de peixe da Fazenda localizado no municipio de Itacoatiara faz o abate de peixe e a água utilizada no abate passa por um simples processo de tratamento, no qual a água é filtrada e transferida para 7 tanques de decantação. A água residual permanece nestes tanques por um período de uma semana em cada tanque e após esse tempo é transferida para um lago presente na Fazenda sem nenhum outro tratamento. O presente projeto propõe utilizar a metodologia fotocatalítica utilizando eletrodos de Ti/TiO2 nanotubulares sob irradiação UV-Vis no tratamento da água residual oriunda do abate de peixes sem nenhum pré tratamento. |
Keywords: | Água residual do Frigorífico de peixe, Fotocatálise |
metadata.dc.subject.cnpq: | CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA: QUÍMICA |
metadata.dc.language: | pt_BR |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal do Amazonas |
metadata.dc.publisher.initials: | UFAM |
metadata.dc.publisher.department: | Instituto de Ciências Exatas e Tecnologia - Itacoatiara |
metadata.dc.publisher.program: | PROGRAMA PIBIC 2012 |
metadata.dc.rights: | Acesso Restrito |
URI: | http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/3182 |
Issue Date: | 31-Jul-2013 |
Appears in Collections: | Relatórios finais de Iniciação Científica - Ciências Exatas e da Terra |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.