Please use this identifier to cite or link to this item:
http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/3225
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Sheila Cordeiro Mota | - |
dc.creator | Eliane Assunção da Silva | - |
dc.date.accessioned | 2016-09-23T15:25:45Z | - |
dc.date.available | 2016-09-23T15:25:45Z | - |
dc.date.issued | 2013-07-31 | - |
dc.identifier.uri | http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/3225 | - |
dc.description.resumo | Este projeto buscará trabalhar os elementos indispensáveis de uma gestão em design voltada para a oficina de artes Cerâmica Tupé, localizada na área rural de Manaus, em específico na Agrovila, pertencente a REDES Rede de Desenvolvimento Sustentável do Tupé. Esta comunidade irá iniciar uma pequena produção em cerâmica artesanal voltada inicialmente para o comércio local. Em se tratando de aspectos que dizem respeito a uma pequena empresa, torna-se necessário que se desenvolva um trabalho de gestão de modo coordenado e planejado, haja vista que a comunidade tende cada vez mais a se tornar auto gestora, compelindo iniciativas autossustentáveis. Do ponto de vista da gestão em design, buscar-se-á trabalhar aspectos de desenvolvimento e melhoria, tanto no setor produtivo, quanto no setor comercial. Tais ações irão alavancar o nome da empresa, bem como a identidade da comunidade em questão. Essas ações envolvem elementos que dizem respeito ao planejamento de um fluxo produtivo e comercial, que atenda as necessidades a curto e longo prazo, somando a isso lucratividade e prospecção comercial. Esse projeto terá como meio de interação, trabalhar diretamente com a comunidade, fazendo uso do design participativo. Dessa forma acredita-se que haverá maior envolvimento e motivação dos comunitários, facilitando uma futura autogestão. O grupo produtivo em questão se capacitou tecnicamente por meio de oficinas realizadas por uma ACE, intitulada, Design, arte e identidade, que os motivou a dar continuidade ao aprendizado de forma mais autodidata. Essa motivação pode ser observada por meio do envolvimento que a comunidade teve em buscar auxílio para confeccionar seus aventais de trabalho, viabilizar a construção de seu espaço produtivo, realizar exposições e divulgar seu trabalho e seus produtos. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | FAPEAM | pt_BR |
dc.format | - | |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Amazonas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Design e Expressao Grafica | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Tecnologia | pt_BR |
dc.publisher.program | PROGRAMA PIBIC 2012 | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFAM | pt_BR |
dc.rights | Acesso Restrito | pt_BR |
dc.subject | Gestão, Design, APLS | - |
dc.subject.cnpq | CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS: DESENHO INDUSTRIAL | pt_BR |
dc.title | Gestão em Design, um diagnóstico da aplicação local. | pt_BR |
dc.type | Relatório de Pesquisa | pt_BR |
dc.pibic.curso | Design | pt_BR |
dc.pibic.nrprojeto | PIB-E/0250/2012 | - |
dc.pibic.projeto | Gestão em Design, um diagnóstico da aplicação local. | - |
dc.pibic.dtinicio | 2012-08-01 | - |
dc.pibic.dtfim | 2013-07-31 | - |
Appears in Collections: | Relatórios finais de Iniciação Científica - Ciências Exatas e da Terra |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.