Please use this identifier to cite or link to this item:
http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/3307
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Teresa Cristina Nascimento | - |
dc.creator | Robert Hannes Batista da Silva | - |
dc.date.accessioned | 2016-09-23T15:26:12Z | - |
dc.date.available | 2016-09-23T15:26:12Z | - |
dc.date.issued | 2013-07-31 | - |
dc.identifier.uri | http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/3307 | - |
dc.description.resumo | O processo de seleção de recursos humanos reflete as transformações emergentes no mercado de trabalho, provenientes de mudanças estruturais e comportamentais no âmbito das empresas. Concomitantemente, o domínio da Língua Inglesa é associado a prestígio e perspectiva de sucesso profissional. O inglês deixa de ser apenas uma língua e torna-se mercadoria amplamente explorada. Neste trabalho, pretende-se identificar a relação entre conhecimento de e contratação de Engenheiros de Produção no Pólo industrial da capital amazonense, o qual apresenta crescente desenvolvimento e oportunidades para o engenheiro de produção. Nesse sentido, a hipótese deste estudo é que o inglês, no referido pólo industrial, seja passaporte para melhores cargos e salários na área alvo. Estudos revelam a validade dessa hipótese para o Brasil, principalmente no sudeste, e para a região norte do Paraná. Não há dados científicos acerca da temática abordada neste estudo, em relação ao Amazonas, o que justifica a relevância desta pesquisa, cuja abordagem metodológica é quantitativa, qualitativa e exploratória; o corpus, construído por meio de questionários estruturados e direcionados a agências de emprego, estabelecidas em Manaus, apresenta dados sobre (i) proporção entre vagas ofertadas e exigência da Língua Inglesa; (ii) funções exercidas pelo engenheiro de produção que requerem o domínio do inglês; (iii) relação entre salário e cargo cuja ocupação exija fluência em inglês. Os resultados serão expressos em porcentagens, considerando-se as variáveis delimitadas. Desse modo, espera-se colaborar para construção de conhecimento científico sobre a empregabilidade em Manaus, para o Engenheiro de Produção. Este estudo pode contribuir, ainda, para nortear a formação acadêmica, na perspectiva dos discentes, docentes e demais envolvidos no planejamento e na prática dos cursos de engenharia de produção, principalmente no estado do Amazonas. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | FAPEAM | pt_BR |
dc.format | - | |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Amazonas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto de Ciências Exatas e Tecnologia - Itacoatiara | pt_BR |
dc.publisher.program | PROGRAMA PIBIC 2012 | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFAM | pt_BR |
dc.rights | Acesso Restrito | pt_BR |
dc.subject | engenheiro de produção | - |
dc.subject | Inglês | - |
dc.subject | Emprego | - |
dc.subject.cnpq | LINGUÍSTICA, LETRAS E ARTES: LITERATURA BRASILEIRA | pt_BR |
dc.title | Língua Inglesa, engenheiro de produção e empregabilidade na capital do Amazonas | pt_BR |
dc.type | Relatório de Pesquisa | pt_BR |
dc.pibic.curso | Engenharia de Produção | pt_BR |
dc.pibic.nrprojeto | PIB-H/0132/2012 | - |
dc.pibic.projeto | Língua Inglesa, engenheiro de produção e empregabilidade na capital do Amazonas | - |
dc.pibic.dtinicio | 2012-08-01 | - |
dc.pibic.dtfim | 2013-07-31 | - |
Appears in Collections: | Relatórios finais de Iniciação Científica - Ciências Humanas |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.