Please use this identifier to cite or link to this item:
http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/3337
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Waldemar Antônio da Rocha de Souza | - |
dc.creator | Janderson Gomes Taumaturgo | - |
dc.date.accessioned | 2016-09-23T15:26:33Z | - |
dc.date.available | 2016-09-23T15:26:33Z | - |
dc.date.issued | 2013-07-31 | - |
dc.identifier.uri | http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/3337 | - |
dc.description.resumo | As constantes mudanças sofridas pela economia brasileira nas últimas décadas, demonstradas pelo desenvolvimento acentuado, apontam para uma nova tendência de competitividade no mercado nacional. Com isso, as empresas brasileiras tendem a adotar novos meios estratégicos e modelos de gestão, procurando mecanismos para se manterem no mercado, aumentando a competitividade. Com o crescimento econômico e a forte competitividade do mercado, observa-se um maior fluxo de informações gerenciais disponíveis, o que torna a gestão empresarial mais complexa, dificultando as tomadas de decisões, principalmente para as micros e pequenas empresas MPEs, obrigadas a escolherem técnicas de gestão especializada, a procurarem meios e ferramentas para obterem êxitos e decisões certas, de modo que continuem em operação no mercado. Contudo, na atual situação, a concorrência no mercado é altamente competitiva e as empresas necessitam de informações precisas que demonstrem a realidade, para a tomada de decisões para aumentar os lucros e a rentabilidade, com a finalidade de manterem-se estáveis no mercado. A pesquisa justifica-se ao identificar a existência de um forte potencial de pesquisa na literatura contábil, principalmente com o advento da Lei n° 11.638/07, que adéqua a Contabilidade em um padrão global, visando atender às necessidades dos usuários e gestores de empresas. Os agentes necessitam de informações precisas e uniformes que mostrem a realidade para poderem, através das informações, utilizar ferramentas que contribuam para as decisões a serem tomadas. No caso das MPEs localizadas em Manaus (AM), a pesquisa identificará o padrão e a sequência de uso de informações contábeis no processo de tomada de decisões administrativas e operacionais. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | FAPEAM | pt_BR |
dc.format | - | |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Amazonas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Administração | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Estudos Sociais | pt_BR |
dc.publisher.program | PROGRAMA PIBIC 2012 | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFAM | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Informações contábeis | - |
dc.subject | Micro e pequenas empresas | - |
dc.subject | Manaus (AM) | - |
dc.subject.cnpq | CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS: ADMINISTRAÇÃO | pt_BR |
dc.title | Exame do uso de informações contábeis pelas micro e pequenas empresas de Manaus (AM) | pt_BR |
dc.type | Relatório de Pesquisa | pt_BR |
dc.pibic.curso | Ciências Contábeis | pt_BR |
dc.pibic.nrprojeto | PIB-SA/0008/2012 | - |
dc.pibic.projeto | Exame do uso de informações contábeis pelas micro e pequenas empresas de Manaus (AM) | - |
dc.pibic.dtinicio | 2012-08-01 | - |
dc.pibic.dtfim | 2013-07-31 | - |
Appears in Collections: | Relatórios finais de Iniciação Científica - Ciências Sociais Aplicadas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Janderson Gomes Taumaturgo - Exame.pdf | 437,81 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.