Please use this identifier to cite or link to this item:
http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/3538
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Aristóteles de Jesus Teixeira Filho | - |
dc.creator | Whalace Braga Lira | - |
dc.date.accessioned | 2016-09-23T15:38:24Z | - |
dc.date.available | 2016-09-23T15:38:24Z | - |
dc.date.issued | 2014-07-31 | - |
dc.identifier.uri | http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/3538 | - |
dc.description.resumo | Esta pesquisa tem por objetivo avaliar o desempenho da cultivar BR 5110 (Zea mays L.), utilizando adubação orgânica e mineral no perÃodo do verão amazônico. Nesse contexto, verifica-se a importância da análise do crescimento do milho sob adubação orgânica (restos de vegetais e animais) e mineral (N-P2O5-K2O) e seu monitoramento através dos Ãndices fisiológicos com o intuito de mostrar, de forma concisa e clara, qual a melhor desempenho, ou seja, em qual dos tratamentos será apresentado o máximo crescimento (produção). O método de semeadura empregado será o manual, colocando-se 3-5 sementes comerciais da cultivar BR 5110 cedidas pela EMBRAPA. Para verificar a produção da cultivar far-se-á um delineamento experimental inteiramente casualizado (DIC) com uma cultivar e três tratamentos e quatro repetições. As parcelas serão representadas por cada linha de plantas, sendo que em cada linha terá 16 plantas totalizando 256 plantas na unidade experimental. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | FAPEAM | pt_BR |
dc.format | - | |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Amazonas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto de Ciências Exatas e Tecnologia - Itacoatiara | pt_BR |
dc.publisher.program | PROGRAMA PIBIC 2013 | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFAM | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Fertilizante mineral | - |
dc.subject | Fertilizante orgânico | - |
dc.subject | Milho | - |
dc.subject.cnpq | CIÊNCIAS AGRÁRIAS: AGRONOMIA | pt_BR |
dc.title | Produção do milho, cultivar BR 5110, submetido à adubação orgânica e mineral no campo experimental do ICET/UFAM/Itacoatiara | pt_BR |
dc.type | Relatório de Pesquisa | pt_BR |
dc.pibic.curso | Agronomia | pt_BR |
dc.pibic.nrprojeto | PIB-A/0136/2013 | - |
dc.pibic.projeto | Produção do milho, cultivar BR 5110, submetido à adubação orgânica e mineral no campo experimental do ICET/UFAM/Itacoatiara | - |
dc.pibic.dtinicio | 2013-08-01 | - |
dc.pibic.dtfim | 2014-07-31 | - |
Appears in Collections: | Relatórios finais de Iniciação Científica-Ciências Agrárias |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PIB-A1362013-RTFinal-FAPEAM.pdf | 659,25 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Whalace Braga Lira.pdf | 659,25 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.