Please use this identifier to cite or link to this item:
http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/3549
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Luiz Joaquim Bacelar de Souza | - |
dc.creator | Josimo Rafael Sousa Silva | - |
dc.date.accessioned | 2016-09-23T15:38:27Z | - |
dc.date.available | 2016-09-23T15:38:27Z | - |
dc.date.issued | 2014-07-31 | - |
dc.identifier.uri | http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/3549 | - |
dc.description.resumo | Este projeto tem por objetivo apontar uma metodologia de conservação de corpos de propagação para suprir eventuais carências de sementes atribuídas à sazonalidades atípicas de algumas espécies florestais da Amazônia: no caso, o cumaru. O teste do processo consiste no armazenamento de pseudoestacas de Dipterix odorata Aubi. (cumarú) em diferentes formas de acondicionamento em câmaras úmidas, sob uma temperatura de 8 oC; em seguida, após um período de 120 dias, estes propágulos serão levados a campo para que sejam avaliados sua resistência, viabilidade e desenvolvimento no plantio em período de inclemência climática. Para formação das pseudoestacas serão utilizadas mudas tardias de cumaru, produzida em um dos locais de ensaio, ou seja, numa propriedade rural situada no km 25 da rodovia AM 070, em Iranduba/AM. No Centro de Sementes Nativas do Amazonas / UFAM, em Manaus, 350 pseudoestacas serão armazenadas em 07 modalidades de acondicionamento, num delineamento completamente ao acaso com 5 repetições; uma vez brotadas e originarem mudas, serão distribuídas em três ambientes, onde deverão ser monitoradas ao longo de cinco meses. As variáveis a serem observadas para avaliação da eficácia do processo de armazenagem serão: coloração da folhagem, altura da brotação principal, massa foliar, vigor sanitário e homogeneidade. Já no plantio as variáveis serão: herbivoria, altura, diâmetro do colo, vigor da folhagem, coloração e estado fitossanitário. Os propágulos depois de preparados ficarão armazenados durante quatro meses, tempo que será o mesmo para o acompanhamento em campo após o plantio; as medições terão a mesma duração, enquanto os dados serão processados no decorrer de cinco meses; paralelamente serão feitos os ajustes, avaliações e o ordenamento dos resultados, ao final, um relatório fundamentado nesses resultados será elaborado para ser apresentado a uma comissão designada pelo CNPq. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | UFAM | pt_BR |
dc.format | - | |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Amazonas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Ciências Florestais | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Ciências Agrárias | pt_BR |
dc.publisher.program | PROGRAMA PIBIC 2013 | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFAM | pt_BR |
dc.rights | Acesso Restrito | pt_BR |
dc.subject | Pseudoestacas | - |
dc.subject | Reflorestamento | - |
dc.subject | Cumaru | - |
dc.subject.cnpq | CIÊNCIAS AGRÁRIAS: FITOTECNIA | pt_BR |
dc.title | Armazenagem de pseudoestacas de café (Coffea arabica L.) | pt_BR |
dc.type | Relatório de Pesquisa | pt_BR |
dc.pibic.curso | Engenharia Florestal | pt_BR |
dc.pibic.nrprojeto | PIB-A/0149/2013 | - |
dc.pibic.projeto | Armazenagem de pseudoestacas de café (Coffea arabica L.) | - |
dc.pibic.dtinicio | 2013-08-01 | - |
dc.pibic.dtfim | 2014-07-31 | - |
dc.contributor.colaborador | Michael Collins Silva de Figueiredo | - |
Appears in Collections: | Relatórios finais de Iniciação Científica-Ciências Agrárias |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.