Please use this identifier to cite or link to this item:
http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/3572
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Marciel José Ferreira | - |
dc.creator | Ana Flávia Monteiro de Souza | - |
dc.date.accessioned | 2016-09-23T15:38:32Z | - |
dc.date.available | 2016-09-23T15:38:32Z | - |
dc.date.issued | 2014-07-31 | - |
dc.identifier.uri | http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/3572 | - |
dc.description.resumo | Dentre as espécies florestais indicadas para reflorestamento destaca-se a Ochroma pyramidale, que tem sido utilizada por apresentar rápido crescimento e tolerância a alta irradiância. Ochroma pyramidale é uma espécie tipicamente pioneira, que se desenvolve bem em ambientes a pleno sol. O rápido crescimento de mudas de Ochroma pyramidale faz desta espécie útil em plantios e em projetos de reflorestamento, principalmente, quando plantada com espécies sucessionais tardias, pois fornece sombreamento às mudas de crescimento lento e melhora a fertilidade do solo pela prevenção da perda de nutrientes. Na Amazônia central esta espécie pode alcançar 11 m de altura e 10 cm de diâmetro à altura do peito em 3 anos de plantio, mas seu ciclo de vida é curto, de 15 a 20 anos. A espécie, também é indicada para a recuperação de áreas degradadas e melhoramento de solos, devido as suas altas taxas de crescimento e tolerância à luz direta. Muitos estudos têm sido desenvolvidos de modo a avaliar o comportamento das espécies em ambientes com diferentes gradientes de luz. Estes estudos são importantes para a seleção de espécies com maior plasticidade em ambientes alterados, no qual espécies que apresentam maior taxa de fotossíntese e tolerância à alta irradiância e maior assimilação de CO2, são mais indicadas para projetos de recuperação de áreas alteradas. Do ponto de vista nutricional, os nutrientes possuem função específica e por isso são essenciais ao metabolismo da planta. Contudo, de maneira mais específica e sem tirar a importância dos demais macro e micronutrientes, o fósforo (P) é um nutriente considerado determinante no crescimento das plantas, uma vez que tem considerável importância no metabolismo do carbono, bem como na formação de açúcares fosfatados. Portanto, neste projeto pretende-se investigar os efeitos da fertilização fosfatada e da irradiância no crescimento de plantas jovens de O. pyramidale quando submetidas a níveis contrastantes de irradiância e dois níveis de fósforo no substrato de crescimento. Para tanto, as hipóteses científicas a serem estudadas são: (i) Plantas de O. pyramidale apresentarão diferentes estratégias quanto a alocação de biomassa entre seus órgãos (folha, caule e raiz) e investimento em área foliar nos diferentes ambientes de luz e sob diferentes níveis de fertilização fosfatada; (ii) a fertilização com fósforo promoverá aumento no potencial de acúmulo de biomassa em ambos os ambientes de luz. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | FAPEAM | pt_BR |
dc.format | - | |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Amazonas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Ciências Florestais | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Ciências Agrárias | pt_BR |
dc.publisher.program | PROGRAMA PIBIC 2013 | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFAM | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Pau-de-balsa | - |
dc.subject | Luz | - |
dc.subject | Fósforo | - |
dc.subject.cnpq | CIÊNCIAS AGRÁRIAS: RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL | pt_BR |
dc.title | Crescimento e características morfoanatômicas de plantas jovens de Ochroma pyramidale (Cav. Ex Lamb). Urb submetidas à fertilização fosfatada em ambientes contrastantes de irradiância | pt_BR |
dc.type | Relatório de Pesquisa | pt_BR |
dc.pibic.curso | Engenharia Florestal | pt_BR |
dc.pibic.nrprojeto | PIB-A/0022/2013 | - |
dc.pibic.projeto | Crescimento e características morfoanatômicas de plantas jovens de Ochroma pyramidale (Cav. Ex Lamb). Urb submetidas à fertilização fosfatada em ambientes contrastantes de irradiância | - |
dc.pibic.dtinicio | 2013-08-01 | - |
dc.pibic.dtfim | 2014-07-31 | - |
Appears in Collections: | Relatórios finais de Iniciação Científica-Ciências Agrárias |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Ana Flávia Monteiro de Souza.pdf | 424,5 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.