Please use this identifier to cite or link to this item:
http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/3595
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Soraya Farias de Andrade Freitas | - |
dc.creator | Caio de Souza Teixeira | - |
dc.date.accessioned | 2016-09-23T15:38:37Z | - |
dc.date.available | 2016-09-23T15:38:37Z | - |
dc.date.issued | 2014-07-31 | - |
dc.identifier.uri | http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/3595 | - |
dc.description.resumo | O intuito deste projeto é caracterizar genotipicamente rebanhos leiteiros através da tipificação e distribuição alélica de marcadores genéticos da ĸ-caseína associados à produção e composição do leite. As amostras de sangue serão provenientes de sistemas de produção de leite particulares distribuídos no Município de Parintins, Amazonas. A genotipagem será realizada pelo método de PCR-RFLP (Reação de Polimerização em Cadeia Polimorfismo do Comprimento de Fragmentos de Restrição) no Laboratório de Biotecnologia do instituto de Ciências Sociais, Educação e Zootecnia-UFAM. As digestões dos fragmentos gênicos ocorrerão pela enzima de restrição k-Cn HindIII. As amostras de leite serão enviadas mensalmente ao Laboratório do Programa de Gerenciamento de Rebanhos Leiteiros do Nordeste para as análises de composição (concentrações de gordura, lactose e sólidos totais) através de analisadores eletrônicos de leite pelo método por radiação infravermelho. Serão selecionadas quinze vacas de cada genótipo dos marcadores genéticos da k-Cn (AA, AB e BB) e β- Lg (AA, AB e BB) que mensalmente durante o período de uma lactação completa corrigida para 305 dias irão compor os grupos de avaliação para produção e composiçãoe do leite. As análises estatísticas serão realizadas através de procedimentos GLM, MIXED e CORR do SAS. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | FAPEAM | pt_BR |
dc.format | - | |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Amazonas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto de Zootecnia e Ciências Sociais Aplicadas - Parintins | pt_BR |
dc.publisher.program | PROGRAMA PIBIC 2013 | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFAM | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Melhoramento | - |
dc.subject | Proteína | - |
dc.subject | Leite | - |
dc.subject.cnpq | CIÊNCIAS AGRÁRIAS: ZOOTECNIA | pt_BR |
dc.title | Marcadores genéticos da Kappa-Caseína associados à composição do Leite | pt_BR |
dc.type | Relatório de Pesquisa | pt_BR |
dc.pibic.curso | Zootecnia | pt_BR |
dc.pibic.nrprojeto | PIB-A/0045/2013 | - |
dc.pibic.projeto | Marcadores genéticos da Kappa-Caseína associados à composição do Leite | - |
dc.pibic.dtinicio | 2013-08-01 | - |
dc.pibic.dtfim | 2014-07-31 | - |
Appears in Collections: | Relatórios finais de Iniciação Científica-Ciências Agrárias |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Caio de Souza Teixeira.pdf | 575,7 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.