Please use this identifier to cite or link to this item:
http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/3617
metadata.dc.type: | Relatório de Pesquisa |
Title: | Utilização de calcário líquido no cultivo de arroz em dois tipos de solos da região Sul do Amazonas |
metadata.dc.creator: | Maurício Franco dos Santos |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Carlos Eduardo Pereira |
metadata.dc.description.resumo: | A cultura do arroz de sequeiro é cultivada praticamente em todas as regiões do Brasil. Na região sul do estado do Amazonas esta cultura apresenta grande importância por ser destacar em termos de produção e área cultivada em relação aos demais cultivos. O objetivo neste trabalho será determinar a relação entre crescimento de plantas de arroz cultivado em dois tipos de solos submetidos à calagem convencional e uso do calcário líquido. Os experimentos serão realizados no Laboratório de Fitotecnia e casa de vegetação, com os tipos de solos, Latossolo Vermelho Amarelo e um Gleissolo. Serão aplicadas às amostras de solo as doses de calcário, calculadas utilizando-se o método do alumínio trocável mais cálcio e magnésio e da saturação por bases, utilizado se V% de 20, 40 e 70, totalizando 4 doses de calcário. Para aplicação de calcário líquido serão utilizadas, de forma equivalente, as mesmas dosagens, considerando que cada 5L de calcário líquido equivalem a 1 tonelada de calcário convencional. Na avaliação das plantas serão utilizados os seguintes parâmetros: matéria seca da parte aérea, altura da planta, número de perfilhos, número de panículas, número de grãos por panícula, peso de 100 sementes e rendimento de grãos. Será utilizado o delineamento inteiramente casualizado em esquema fatorial 2x4x2 (sendo dois tipos de solo, quatro doses de calcário, e duas formas de calcário sendo convencional ou líquido), com quatro repetições. Os dados serão submetidos à análise de variância e as médias serão comparas por meio do teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade. |
Keywords: | Calagem Oryza sativa Latossolo |
metadata.dc.subject.cnpq: | CIÊNCIAS AGRÁRIAS: FITOTECNIA |
metadata.dc.language: | pt_BR |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal do Amazonas |
metadata.dc.publisher.initials: | UFAM |
metadata.dc.publisher.department: | Instituto de Agricultura e Ambiente - Humaitá |
metadata.dc.publisher.program: | PROGRAMA PIBIC 2013 |
metadata.dc.rights: | Acesso Restrito |
URI: | http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/3617 |
Issue Date: | 31-Jul-2014 |
Appears in Collections: | Relatórios finais de Iniciação Científica-Ciências Agrárias |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.