Please use this identifier to cite or link to this item:
http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/3672
metadata.dc.type: | Relatório de Pesquisa |
Title: | Perfil hematológico de juvenis de Aequidens pallidus Heckel, 1840 (Cichlidae) submetidos a diferentes níveis de intensidade luminosa |
metadata.dc.creator: | Carolina Gomes Sarmento |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Thaís Billalba Carvalho |
metadata.dc.description.resumo: | Alterações ambientais de curta ou longa duração causam modificações comportamentais e fisiológicas com as quais os animais tem de conviver. A luminosidade, por exemplo, é uma condição ambiental essencial para a sobrevivência dos peixes, pois regula muitas atividades e padrões fisiológicos desses animais. Assim, o objetivo deste projeto será testar efeito da intensidade luminosa sobre o perfil hematológico no ciclídeo ornamental amazônico, Laetacara fulvipinnis. Para isso, os espécimes serão mantidos sob condição de isolamento por sete dias e submetidos a dois níveis de intensidade luminosa- menor: 80,33 ± 18,21 lx e maior: 1377,06 ± 670,47 lx (n=6 / cada). Após o período de isolamento, os animais serão anestesiados por imersão em eugenol (64 µL/L) para a realização das medidas biométricas e coleta de sangue. Será analisado o perfil hematológico por meio da análise do hematócrito, leucócrito, concentração de hemoglobina, número de eritrócitos e índices hematimétricos. Alem disso, será comparado o crescimento dos animais (taxa de crescimento específico-TCE) entre os tratamentos experimentais. Os índices hematológicos e a TCE entre os diferentes níveis de intensidade luminosa serão comparados por teste t independente (teste paramétrico) ou por Mann-Whitney (teste não paramétrico). Com essas análises será possível avaliar se a intensidade luminosa atua como um agente estressor em juvenis de L.fulvipinnis. Os resultados poderão ser utilizados tanto em termos de conservação do ambiente aquático, como em condições de criação, onde o controle adequado da luminosidade é necessário. Além disso, o desenvolvimento deste trabalho poderá auxiliar no aprimoramento da cadeia produtiva de peixes ornamentais, contribuindo para a adequação de técnicas de manejo ao bem estar dos animais. |
Keywords: | Fatores ambientais Estresse Ciclídeo |
metadata.dc.subject.cnpq: | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS: FISIOLOGIA |
metadata.dc.language: | pt_BR |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal do Amazonas |
metadata.dc.publisher.initials: | UFAM |
metadata.dc.publisher.department: | Ciências Fisiológicas Instituto de Ciências Biológicas |
metadata.dc.publisher.program: | PROGRAMA PIBIC 2013 |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/3672 |
Issue Date: | 31-Jul-2014 |
Appears in Collections: | Relatórios finais de Iniciação Científica - Ciências Biológicas |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
PIB-B-0020-2013-_relatório_final.pdf | 803,54 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.