Please use this identifier to cite or link to this item:
http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/3678
metadata.dc.type: | Relatório de Pesquisa |
Title: | Potencial reprodutivo de duas espécies de camarões carídeos na região do Médio Amazonas |
metadata.dc.creator: | Leo Jaime Filgueira de Oliveira |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Bruno Sampaio Sant Anna |
metadata.dc.description.resumo: | Os camarões que habitam igarapés de terra firme adaptaram sua bioecologia à um sistema com pulsos de inundação mais dinâmicos que os dos grandes rios, além disso são poucos os estudos com camarões amazônicos. A estratégia de reprodução e distribuição ecológica do camarão Palaemonetes carteri e Euryrhynchus amazoniensis ainda não foi estudada acuradamente, provavelmente devido a dificuldade de captura e ao ciclo de águas da região. O objetivo do presente trabalho é determinar o potencial reprodutivo dos camarões carídeos P. carteri e E. amazoniensis capturados em igarapés de terra firme na Região do Médio Amazonas. A captura de fêmeas ovígeras de P. carteri será realizada no município de Itacoatiara - AM, nos lagos de Serpa, Poranga, Centenário e Aeroporto. Euryrhynchus amazoniensis será capturado apenas no Lago da Poranga, devido a ausência dessa espécie nas amostras preliminares nos outros lagos citados. A amostragem será realizada a partir de outubro de 2013 sendo desenvolvidas mensalmente até que sejam capturados no mínimo 30 indivíduos de cada espécie. Todas as coletas serão desenvolvidas por duas pessoas durante uma hora em cada lago. Serão utilizados puçás e redes de arrasto (1x2m), próximo a vegetação marginal. Os animais capturados serão fixados em álcool 70% e transportados para Laboratório de Zoologia do ICET/UFAM. No laboratório, os camarões serão examinados em estereomicroscópio acoplado a um sistema de imagem, para identificação e determinação do sexo. Os exemplares serão mensurados quanto ao comprimento total (CT), que corresponde da base do pedúnculo ocular até a ponta o telson, e o comprimento do cefalotórax (CC) com paquímetro (0,05mm). O comprimento do abdome (CA) será obtido pela diferença entre o CT e o CC. Posteriormente as fêmeas serão pesadas para obter o peso úmido total (PE), em balança digital (0,001g). Os ovos serão retirados dos pleiópodos de cada fêmea, sendo o seu número (NO) registrado por contagem direta. As variáveis biométricas (CT, CC, CA e PE) serão consideradas independentes e confrontadas pela variável NO, por análise de regressão linear. O modelo matemático mais adequado para representar a relação será determinado pelo ajuste do coeficiente de determinação (R2), obtendo uma equação que será utilizada na interconversão entre variáveis. Cada ajuste de regressão entre as variáveis biométricas e NO será testada pelo teste F (P<0,05). |
Keywords: | Reprodução Camarão Fecundidade |
metadata.dc.subject.cnpq: | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS: ZOOLOGIA |
metadata.dc.language: | pt_BR |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal do Amazonas |
metadata.dc.publisher.initials: | UFAM |
metadata.dc.publisher.department: | Instituto de Ciências Exatas e Tecnologia - Itacoatiara |
metadata.dc.publisher.program: | PROGRAMA PIBIC 2013 |
metadata.dc.rights: | Acesso Restrito |
URI: | http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/3678 |
Issue Date: | 31-Jul-2014 |
Appears in Collections: | Relatórios finais de Iniciação Científica - Ciências Biológicas |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.